根据《关于开展2025年武进区地膜科学使用回收项目申报的通知》(武农发〔2025〕34号)文件精神,经过自愿申报、镇级审核、区级复审,为增强项目实施的透明度,现将2025年武进区地膜科学使用回收项目新型地膜拟发放情况予以公示,公示时间为2025年10月22日至2025年10月24日,请社会各界予以监督。
联系电话:0519-86319080
通讯地址:武进区行政中心2号楼359室,武进区供销合作联合社合作指导科
邮编:213159
附件:2025年武进区地膜科学使用回收项目地膜拟发放表
常州市武进区农业农村局
2025年10月22日
2025年武进区地膜科学使用回收项目地膜拟发放表
| 序号 | 镇别 | 农户姓名 | 加厚高强度地膜 (5KG/卷) | 全生物降解地膜(5KG/卷) | ||
| 申报面积 | 发放数量 | 申报面积 | 发放数量 | |||
| 1 | 礼嘉 | 崔兴礼 | 20 | 8 | 20 | 8 |
| 2 | 礼嘉 | 韩思联 | 28 | 11 | 28 | 11 |
| 3 | 礼嘉 | 罗庆元 | 14 | 6 | 14 | 6 |
| 4 | 礼嘉 | 王万宝 | 10 | 4 | 10 | 4 |
| 5 | 礼嘉 | 冯遵华 | 12 | 5 | 13 | 5 |
| 6 | 礼嘉 | 赵卫星 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 礼嘉 | 林素荣 | 10 | 4 | 10 | 4 |
| 8 | 礼嘉 | 胡涛 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 礼嘉 | 顾亚 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 礼嘉 | 李发岗 | 16 | 6 | 16 | 6 |
| 11 | 礼嘉 | 陈传昌 | 11 | 5 | 11 | 4 |
| 12 | 礼嘉 | 汪丽文 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | 礼嘉 | 吴新平 | 11 | 4 | 11 | 4 |
| 14 | 礼嘉 | 孙超军 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 礼嘉 | 赵可安 | 15 | 6 | 24 | 10 |
| 16 | 礼嘉 | 孙鹏 | 13 | 5 | 12 | 5 |
| 17 | 礼嘉 | 赵佃芝 | 23 | 9 | 23 | 9 |
| 18 | 礼嘉 | 李国华 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 礼嘉 | 武进区礼嘉良发家庭农场 | 95 | 38 | 95 | 38 |
| 20 | 礼嘉 | 闵令校 | 20 | 8 | 20 | 8 |
| 21 | 礼嘉 | 刘学华 | 25 | 10 | 34 | 14 |
| 22 | 礼嘉 | 胡安静 | 17 | 7 | 17 | 7 |
| 23 | 礼嘉 | 冯启军 | 22 | 9 | 22 | 9 |
| 24 | 礼嘉 | 严峰 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | 礼嘉 | 常州市一亩田现代农业有限公司 | 130 | 52 | 200 | 80 |
| 26 | 礼嘉 | 武进区礼嘉兴红家庭农场 | 29 | 12 | 30 | 12 |
| 27 | 礼嘉 | 李文发 | 11 | 4 | 8 | 3 |
| 28 | 礼嘉 | 李松贺 | 45 | 18 | 45 | 18 |
| 29 | 礼嘉 | 陈大权 | 20 | 8 | 20 | 8 |
| 30 | 礼嘉 | 汪耀兵 | 20 | 8 | 20 | 8 |
| 31 | 礼嘉 | 陈磊 | 16 | 6 | 16 | 6 |
| 32 | 湖塘 | 梅友春 | 26 | 10 | 26 | 11 |
| 33 | 湖塘 | 田国东 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| 34 | 洛阳 | 常州岑村农业有限公司 | 30 | 12 | 30 | 12 |
| 35 | 洛阳 | 关奇 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 36 | 洛阳 | 刘桂成 | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | 洛阳 | 常州市冲动鱼农业科技有限公司 | 150 | 60 | 150 | 60 |
| 38 | 洛阳 | 范付银 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 39 | 洛阳 | 张晓忠 | 0 | 0 | 160 | 64 |
| 40 | 洛阳 | 黄玉祥 | 0 | 0 | 150 | 60 |
| 41 | 前黄 | 武进区前黄雅蓉家庭农场 | 130 | 52 | 130 | 52 |
| 42 | 前黄 | 武进区前黄李臣家庭农场 | 10 | 4 | 167 | 67 |
| 43 | 前黄 | 武进区前黄蒋鉴家庭农场 | 80 | 32 | 80 | 32 |
| 44 | 前黄 | 常州老王水果种植专业合作社 | 110 | 44 | 110 | 44 |
| 45 | 前黄 | 武运良种有限公司 | 30 | 12 | 350 | 140 |
| 46 | 南夏墅 | 常州市绿春园蔬菜专业合作社 | 664 | 266 | 800 | 320 |
| 47 | 雪堰 | 雪堰太康家庭农场 | 11 | 5 | 11 | 4 |
| 48 | 雪堰 | 武进区雪堰丰硕家庭农场 | 124 | 49 | 109 | 44 |
| 合计 | 2151 | 860 | 3000 | 1200 | ||

苏公网安备32041102000483号
