• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放

您当前的位置:首页> 政务公开> 重点领域> 涉农补贴> 内容

关于2023年武进区夏季秸秆机械化还田作业面积及补助资金的公示
发布日期: 2023-08-21    来源:农业农村局  浏览次数:  字号:〖大 中 小〗
 

相关阅读:

 

根据武进区农业农村局、武进区财政局《关于印发2023年武进区推进秸秆机械化还田工作实施意见的通知》(武农发[2023]36号)文件精神,经过政策告知、申报与村组确认统计、村组公示、镇(街道)汇总、第三方核查、区农业农村局财政局联合抽查等程序,为增强秸秆机械化还田作业补助工作的透明度,现将2023年武进区夏季秸秆机械化还田作业面积及补助资金予以公示,公示时间为2023年8月16日至2023年8月23日,请社会各界予以监督。

联系电话:0519-86311195

通讯地址:武进区行政中心2号楼523室,武进区农业农村局农机科

邮 编:213159

武进区2023年夏季秸秆机械化还田作业面积及补助资金公示表


序号 镇/街道 实际种植户姓名
还田地点
(村、组)
补助面积
(亩)
补助资金
(元)
1 洛阳镇 江龙宝 友谊村 30.00 300.00
2 洛阳镇 友谊马家塘 20.28 202.80
3 洛阳镇 常州市武进区洛阳镇汤墅村股份经济合作社 汤墅欧窑 28.00 280.00
4 洛阳镇 汤墅谈东 12.00 120.00
5 洛阳镇 汤墅西巷 8.00 80.00
6 洛阳镇 汤墅吴家头 8.00 80.00
7 洛阳镇 汪增广 民丰徐家头 48.63 486.30
8 洛阳镇 民丰潘东 27.16 271.60
9 洛阳镇 郭善国 民丰潘西、潘中 70.00 700.00
10 洛阳镇 常州岑村农业有限公司 岑村同一、同二组 130.00 1,300.00
11 洛阳镇 常州市武进区洛阳镇瞿家村股份经济合作社 瞿家俞家塘、邵西 40.00 400.00
12 洛阳镇 瞿松 瞿家船方头 13.40 134.00
13 洛阳镇 瞿家朱家桥 2.10 21.00
14 洛阳镇 常州市金种子农业服务专业合作社 圻庄老东组 20.00 200.00
15 洛阳镇 万来娣 圻庄唐家头 4.50 45.00
16 洛阳镇 唐丽新 圻庄唐家头 1.30 13.00
17 洛阳镇 唐富锡 圻庄唐家头 0.50 5.00
18 洛阳镇 王学良 圻庄唐家头 1.60 16.00
19 洛阳镇 冯院群 圻庄小四房 0.80 8.00
20 洛阳镇 杨建达 圻庄小四房 0.81 8.10
21 洛阳镇 黄其元 圻庄小四房 1.40 14.00
22 洛阳镇 冯建方 圻庄小四房 0.63 6.30
23 洛阳镇 朱保兴 圻庄小四房 0.79 7.90
24 洛阳镇 钱伟中 圻庄小四房 1.25 12.50
25 洛阳镇 钱达富 圻庄小四房 1.80 18.00
26 洛阳镇 钱玉明 圻庄小四房 1.00 10.00
27 洛阳镇 冯国近 圻庄小四房 0.80 8.00
28 洛阳镇 黄玉祥 圻庄小四房 1.25 12.50
29 洛阳镇 钱玉新 圻庄小四房 0.98 9.80
30 洛阳镇 黄亚平 圻庄小四房 1.25 12.50
31 洛阳镇 黄友平 圻庄小四房 1.13 11.30
32 洛阳镇 黄建良 圻庄小四房 0.81 8.10
33 洛阳镇 黄浩裕 圻庄小四房 1.08 10.80
34 洛阳镇 黄友清 圻庄小四房 1.25 12.50
35 洛阳镇 黄阿焕 圻庄小四房 1.25 12.50
36 洛阳镇 黄文华 圻庄小四房 1.00 10.00
37 西湖街道 汤自富 湖滨社区 45.00 450.00
38 西湖街道 顾纪才 湖滨社区 20.00 200.00
39 西湖街道 陈念富 湖滨社区 20.00 200.00
40 西湖街道 蒋亚军 湖滨社区 30.00 300.00
41 西湖街道 张相水 湖滨社区 10.80 108.00
42 西湖街道 吴根良 湖滨社区 30.00 300.00
43 西湖街道 田文桃 湖滨社区 60.00 600.00
44 西湖街道 张前昌 湖滨社区 59.00 590.00
45 西湖街道 葛友华 湖滨社区 8.00 80.00
46 西湖街道 谢奉平 湖滨社区 60.00 600.00
47 西湖街道 陈金茂 湖滨社区 22.00 220.00
48 西湖街道 单占高 湖滨社区 20.00 200.00
49 西湖街道 唐为本 湖滨社区 3.00 30.00
50 西湖街道 赵兴传 湖滨社区 50.00 500.00
51 西湖街道 赵兴军 湖滨社区 89.00 890.00
52 西湖街道 吴守得 湖滨社区 57.00 570.00
53 西湖街道 陈金流 湖滨社区 30.00 300.00
54 西湖街道 陈金杨 湖滨社区 347.00 3,470.00
55 西湖街道 孙友龙 湖滨社区 30.00 300.00
56 西湖街道 刘洋 湖滨社区 75.00 750.00
57 西湖街道 张庆利 湖滨社区 10.00 100.00
58 西湖街道 王荣昌 湖滨社区 20.00 200.00
59 西湖街道 高玉珍 湖滨社区 30.00 300.00
60 西湖街道 杨连方 湖滨社区 40.00 400.00
61 西湖街道 谢嘉禾 湖滨社区 5.00 50.00
62 西湖街道 王文流 湖滨社区 18.00 180.00
63 西湖街道 刘旺圣 湖滨社区 10.00 100.00
64 西湖街道 杨青方 湖滨社区 10.00 100.00
65 西湖街道 邢志财 湖滨社区 8.00 80.00
66 西湖街道 顾炳洪 湖滨社区 10.00 100.00
67 西湖街道 窦启和 湖滨社区 3.00 30.00
68 西湖街道 高东举 湖滨社区 12.00 120.00
69 西湖街道 刘娥 湖滨社区 20.00 200.00
70 西湖街道 王庆祝 湖滨社区 10.00 100.00
71 西湖街道 匡万荣 湖滨社区 20.00 200.00
72 西湖街道 刘英 湖滨社区 10.00 100.00
73 西湖街道 张步战 湖滨社区 36.00 360.00
74 西湖街道 田文高 湖滨社区 60.00 600.00
75 西湖街道 李兰林 湖滨社区 50.00 500.00
76 西湖街道 范庆艳 湖滨社区 30.00 300.00
77 西湖街道 刘恒学 湖滨社区 21.00 210.00
78 西湖街道 龚树娥 湖滨社区 40.00 400.00
79 西湖街道 吴守明 蠡河社区双坝 78.06 780.60
80 西湖街道 高善考 长汀村吴家、周中、周西 250.00 2,500.00
81 西湖街道 陶俊杰 长汀村谢家、吴家 104.00 1,040.00
82 西湖街道 葛建明 仕尚村大路、安庄、仕东、仕西 280.00 2,800.00
83 西湖街道 吴守明 蠡河社区(常州金梧桐农业科技有限公司内) 99.14 991.40
84 西湖街道 常州和平环卫服务有限公司 锦丰路铁丝围栏内 150.00 1,500.00
85 前黄镇 蒋雄伟 祝庄村刘西二 2.80 28.00
86 前黄镇 蒋善荣 祝庄村刘西二 1.90 19.00
87 前黄镇 蒋善伟 祝庄村刘西二 0.80 8.00
88 前黄镇 蒋荣海 祝庄村刘西二 2.80 28.00
89 前黄镇 蒋建平 祝庄村刘西二 0.80 8.00
90 前黄镇 蒋建伟 祝庄村刘西二 1.70 17.00
91 前黄镇 蒋惠平 祝庄村刘西二 3.70 37.00
92 前黄镇 蒋建国 祝庄村刘西二 1.96 19.60
93 前黄镇 唐雪妹 祝庄村刘西二 1.57 15.70
94 前黄镇 沈桂秀 祝庄村刘西二 1.00 10.00
95 前黄镇 解卫成 祝庄村刘西二 0.59 5.90
96 前黄镇 蒋善良 祝庄村刘西二 1.40 14.00
97 前黄镇 蒋曙良 祝庄村刘西二 2.80 28.00
98 前黄镇 蒋国伟  祝庄村刘东 2.20 22.00
99 前黄镇 蒋南平  祝庄村刘东 1.20 12.00
100 前黄镇 李根法  祝庄村刘东 0.30 3.00
101 前黄镇 蒋兆先  祝庄村刘东 0.90 9.00
102 前黄镇 蒋浩平  祝庄村刘东 1.20 12.00
103 前黄镇 蒋岳南  祝庄村刘东 1.80 18.00
104 前黄镇 钮秀琴  祝庄村刘东 1.50 15.00
105 前黄镇 胡金杰  祝庄村刘东 0.85 8.50
106 前黄镇 蒋岳平 祝庄村刘中二 2.00 20.00
107 前黄镇 蒋岳荣 祝庄村刘中二 0.80 8.00
108 前黄镇 彭晓益 祝庄村刘中二 1.00 10.00
109 前黄镇 蒋海明 祝庄村刘中二 0.42 4.20
110 前黄镇 张焕兴 祝庄村刘中二 1.16 11.60
111 前黄镇 蒋正南 祝庄村刘中二 2.00 20.00
112 前黄镇 陆细兰 祝庄村刘中二 1.02 10.20
113 前黄镇 蒋惠南 祝庄村刘中二 0.40 4.00
114 前黄镇 蒋海洪 祝庄村刘中二 1.80 18.00
115 前黄镇 蒋瑞芳 祝庄村刘中二 1.09 10.90
116 前黄镇 蒋中平 祝庄村刘中二 1.00 10.00
117 前黄镇 蒋明初 祝庄村刘中二 3.50 35.00
118 前黄镇 高小荣 祝庄村留头 1.67 16.70
119 前黄镇 杨伯康 祝庄村林西 1.35 13.50
120 前黄镇 孙剑鹏 祝庄村朱西 11.61 116.10
121 前黄镇 王玉初 祝庄村汤东 3.90 39.00
122 前黄镇 唐志芳 祝庄村汤东 2.25 22.50
123 前黄镇 蒋华元 祝庄村马家塘 2.20 22.00
124 前黄镇 王维兴 祝庄村马家塘 1.40 14.00
125 前黄镇 蒋焕良 祝庄村马家塘 1.90 19.00
126 前黄镇 王永本 祝庄村马家塘 1.00 10.00
127 前黄镇 蒋华春 祝庄村马家塘 3.90 39.00
128 前黄镇 马圣南 祝庄村马家塘 0.80 8.00
129 前黄镇 马良南 祝庄村马家塘 2.30 23.00
130 前黄镇 马才良 祝庄村马家塘 1.45 14.50
131 前黄镇 马全良 祝庄村马家塘 0.20 2.00
132 前黄镇 蒋维中 祝庄村马家塘 0.50 5.00
133 前黄镇 蒋维明 祝庄村马家塘 1.20 12.00
134 前黄镇 马宪忠 祝庄村马家塘 1.40 14.00
135 前黄镇 蒋维东 祝庄村马家塘 1.50 15.00
136 前黄镇 徐焕达 祝庄村马家塘 1.00 10.00
137 前黄镇 马仲南 祝庄村马家塘 0.50 5.00
138 前黄镇 蒋焕仲 祝庄村马家塘 1.40 14.00
139 前黄镇 施雪珍 祝庄村马家塘 2.40 24.00
140 前黄镇 马琴珍 祝庄村马家塘 0.25 2.50
141 前黄镇 蒋维国 祝庄村马家塘 1.20 12.00
142 前黄镇 盛亚琴 祝庄村马家塘 0.70 7.00
143 前黄镇 蒋彩云 祝庄村马家塘 3.00 30.00
144 前黄镇 杨伟国 漳湟村杜巷组 18.00 180.00
145 前黄镇 季晓中 杨桥村谢桥 103.83 1,038.30
146 前黄镇 杨桥村邵中 31.25 312.50
147 前黄镇 杨桥村堵西 4.99 49.90
148 前黄镇 杨桥村北街 69.12 691.20
149 前黄镇 杨桥村牛皮 36.28 362.80
150 前黄镇 杨桥村北西 11.86 118.60
151 前黄镇 杨桥村北东 31.38 313.80
152 前黄镇 杨桥村中西 27.60 276.00
153 前黄镇 杨桥村邵东 11.19 111.90
154 前黄镇 杨桥村湾渎 18.42 184.20
155 前黄镇 杨桥村湾中 23.27 232.70
156 前黄镇 杨桥村前朱 60.06 600.60
157 前黄镇 杨桥村邵井 6.92 69.20
158 前黄镇 杨桥村小村 22.02 220.20
159 前黄镇 杨桥村庄西 38.50 385.00
160 前黄镇 杨桥村邵西 34.62 346.20
161 前黄镇 杨桥村邵家 30.19 301.90
162 前黄镇 杨桥村全朱 55.89 558.90
163 前黄镇 杨桥村湾东 30.06 300.60
164 前黄镇 杨桥村中街 39.52 395.20
165 前黄镇 谭庄村华西组 42.30 423.00
166 前黄镇 谭庄村华东组 4.24 42.40
167 前黄镇 谭庄村唐家组 16.19 161.90
168 前黄镇 朱金松 谭庄村前圩组 1.30 13.00
169 前黄镇 朱金海 谭庄村前圩组 1.40 14.00
170 前黄镇 朱顺达 谭庄村前圩组 1.00 10.00
171 前黄镇 朱金平 谭庄村前圩组 1.34 13.40
172 前黄镇 杨亚东 前黄村南庄 1.03 10.30
173 前黄镇 杨纪明 前黄村南庄 1.47 14.70
174 前黄镇 周建民 前黄村南庄 1.28 12.80
175 前黄镇 王建南 前黄村南庄 1.83 18.30
176 前黄镇 王天一 前黄村南庄 67.59 675.90
177 前黄镇 李臣 联庆村丫北 15.00 150.00
178 前黄镇 联庆村丫南 25.00 250.00
179 前黄镇 联庆村张家塘 42.00 420.00
180 前黄镇 联庆村钱家塘 45.00 450.00
181 前黄镇 联庆村史家搪 30.00 300.00
182 前黄镇 联庆村公西 40.00 400.00
183 前黄镇 赵仲兴 联庆村东朝北 1.00 10.00
184 前黄镇 丁国勤 联庆村丁家东 11.00 110.00
185 前黄镇 联庆村丁家前 26.00 260.00
186 前黄镇 魏初春 联庆村西塘田 18.00 180.00
187 前黄镇 联庆村朝南 6.50 65.00
188 前黄镇 联庆村后墙门 10.00 100.00
189 前黄镇 联庆村庄桥 10.00 100.00
190 前黄镇 王福娣 高梅村东头组 1.29 12.90
191 前黄镇 李正元 高梅村东头组 1.00 10.00
192 前黄镇 赵国兴 高梅村东头组 0.70 7.00
193 前黄镇 柴建忠 高梅村柴家组 2.24 22.40
194 前黄镇 韩巧珍 高梅村柴家组 0.92 9.20
195 前黄镇 柴建明 高梅村柴家组 3.31 33.10
196 前黄镇 李国琴 高梅村柴家组 4.54 45.40
197 前黄镇 叶建南 高梅村柴家组 2.35 23.50
198 前黄镇 柴建达 高梅村柴家组 0.28 2.80
199 前黄镇 柴瑞焕 高梅村柴家组 3.86 38.60
200 前黄镇 唐金章 高梅村柴家组 0.50 5.00
201 前黄镇 程国文 高梅村何家组 1.30 13.00
202 前黄镇 王国放 高梅村何家组 0.80 8.00
203 前黄镇 李岳兴 高梅村小巷组 1.20 12.00
204 前黄镇 陈英 高梅村小巷组 2.80 28.00
205 前黄镇 陈建中 高梅村小巷组 2.70 27.00
206 前黄镇 李建国 高梅村小巷组 4.90 49.00
207 前黄镇 李雪娟 高梅村小巷组 1.50 15.00
208 前黄镇 朱广兴 高梅村小巷组 0.80 8.00
209 前黄镇 周志文 高梅村小巷组 1.70 17.00
210 前黄镇 李亚新 高梅村小巷组 5.50 55.00
211 前黄镇 钱金焕 高梅村小巷组 1.70 17.00
212 前黄镇 陈建康 高梅村小巷组 1.40 14.00
213 前黄镇 袁桂南 大成村袁家组 1.70 17.00
214 前黄镇 袁志洪 大成村袁家组 1.30 13.00
215 前黄镇 袁春荣 大成村袁家组 2.90 29.00
216 前黄镇 袁国南 大成村袁家组 1.50 15.00
217 前黄镇 袁培洪 大成村袁家组 2.00 20.00
218 前黄镇 袁耀南 大成村袁家组 1.60 16.00
219 前黄镇 陶国兴 大成村杨树组 0.50 5.00
220 前黄镇 薛志峰 大成村前西组 1.30 13.00
221 前黄镇 薛杏兴 大成村田西组 1.82 18.20
222 前黄镇 蒋悟荣 大成村田西组 1.80 18.00
223 前黄镇 邹玉兴 大成村田西组 1.92 19.20
224 前黄镇 薛小平 大成村田西组 2.08 20.80
225 前黄镇 薛小明 大成村田西组 1.94 19.40
226 前黄镇 顾建良 大成村田西组 0.90 9.00
227 前黄镇 朱建东 大成村田西组 1.80 18.00
228 前黄镇 薛如兴 大成村田西组 2.40 24.00
229 前黄镇 顾东良 大成村田西组 0.20 2.00
230 前黄镇 王勤昌 大成村田东组 3.00 30.00
231 前黄镇 徐仲堂 大成村徐家组 10.00 100.00
232 前黄镇 沈杏珍 大成村徐家组 1.00 10.00
233 前黄镇 沈伟业 大成村圩西组 1.60 16.00
234 前黄镇 张金 大成村圩西组 2.30 23.00
235 前黄镇 沈建国 大成村圩西组 2.00 20.00
236 前黄镇 谈坤荣 大成村圩西组 2.00 20.00
237 前黄镇 符钦南 大成村圩西组 1.00 10.00
238 前黄镇 陈建华 大成村圩西组 3.10 31.00
239 前黄镇 邢邦村 大成村圩西组 2.80 28.00
240 前黄镇 李友文 大成村柴家组 0.30 3.00
241 前黄镇 李小伦 大成村柴家组 0.60 6.00
242 前黄镇 徐来昌 大成村柴家组 1.00 10.00
243 前黄镇 李友南 大成村柴家组 0.40 4.00
244 前黄镇 李友常 大成村柴家组 0.50 5.00
245 前黄镇 徐小毛 大成村柴家组 1.00 10.00
246 前黄镇 李小南 大成村柴家组 0.50 5.00
247 前黄镇 李忠 大成村柴家组 0.80 8.00
248 前黄镇 朱佳成 大成村朱家塘组 1.00 10.00
249 前黄镇 贾国民 大成村朱家塘组 1.50 15.00
250 前黄镇 蒋伟川 大成村丼后组 39.19 391.90
251 前黄镇 沈阳 大成村庄东组 45.60 456.00
252 前黄镇 大成村前东组 20.35 203.50
253 前黄镇 大成村前西组 27.21 272.10
254 前黄镇 大成村西薛组 61.91 619.10
255 前黄镇 大成村后薛组 35.00 350.00
256 前黄镇 大成村荒田组 9.63 96.30
257 前黄镇 胡秋南 大成村霍前组 9.50 95.00
258 前黄镇 大成村霍后组 33.61 336.10
259 湟里镇 顾宁亚 岗角村上安 18.00 180.00
260 湟里镇 河南村塘墩上 73.88 738.80
261 湟里镇 李永祥 武宜村十六组 87.00 870.00
262 湟里镇 常州市武进区湟里镇香泉村股份经济合作社 香泉村十四组 85.00 850.00
263 湟里镇 常州市武进区湟里镇五巷村股份经济合作社 五巷村三组 22.00 220.00
264 嘉泽镇 三星村股份经济合作社 三星村 723.94 7,239.40
265 礼嘉镇 唐新益 何墅村大河头 52.10 521.00
266 礼嘉镇 何墅村南园 26.56 265.60
267 礼嘉镇 毛家村月家湾 160.00 1,600.00
268 礼嘉镇 庄惠芳 礼嘉村宋公岸 75.00 750.00
269 礼嘉镇 礼嘉村中鱼池 8.00 80.00
270 礼嘉镇 礼嘉村西鱼池 50.00 500.00
合计 5,985.96 59,859.60

CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图