| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2026 | 2026 | 2025 | 环比±% | 同比±% |
| 单 位 | 8月份 | 9月份 | 9月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.5 | 76.5 | 76.29 | 0.00 | 0.28 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58 | 58 | 57.5 | 0.00 | 0.87 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 0.00 | 0.00 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 11.25 | 11 | 14 | -2.22 | -21.43 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 11.5 | 11.5 | 14.54 | 0.00 | -20.91 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 22.67 | 22.5 | 25.42 | -0.75 | -11.49 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13.5 | 13.5 | 13.08 | 0.00 | 3.21 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.08 | 6.32 | 5 | 3.95 | 26.40 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 12.75 | 13.17 | 15 | 3.29 | -12.20 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 12.25 | 11.83 | 11.08 | -3.43 | 6.77 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.13 | 9 | 9.63 | -1.42 | -6.54 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4 | 4 | -6.76 | 0.00 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.29 | 1.6 | -4.44 | -19.38 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.92 | 4 | -18.44 | -27.00 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 3.96 | 4.04 | -5.94 | -1.98 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.44 | 2.1 | -7.69 | -31.43 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 4.5 | 0.00 | 6.44 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.15 | 4.33 | -2.35 | -4.16 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.46 | 3 | -1.60 | -18.00 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.13 | 2.75 | -5.33 | -22.55 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.29 | 5.25 | 0.00 | 0.76 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | 5.92 | 7.02 | 3.68 | -15.67 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.82 | 2.47 | -9.00 | -26.32 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.29 | 7.96 | 9.04 | -3.98 | -11.95 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 6.75 | 6.5 | 1.20 | 3.85 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 3.71 | 4.5 | -11.88 | -17.56 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.42 | 4 | -1.78 | 10.50 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.94 | 2.5 | -3.00 | -22.40 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2.03 | 2.19 | -2.40 | -7.31 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 5.25 | 6 | -2.42 | -12.50 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.33 | 11.58 | 10.42 | 2.21 | 11.13 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 4.88 | 3.97 | 3.61 | 22.92 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.38 | 7.46 | 6.79 | 1.08 | 9.87 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.94 | 6.96 | 6.98 | 0.29 | -0.29 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 8.33 | 0.00 | 8.04 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 8.83 | 0.00 | 1.93 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 0.00 | -4.35 |

苏公网安备32041102000483号
