武进区居民主副食品零售价格监测表(2026年8月份)

2026-09-02

商 品 名 称 规 格 等 级   2026 2026 2025 环比±% 同比±%
单 位 7月份 8月份 8月份
平均零售价 平均零售价 平均零售价
1、食用油
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 76.5 76.5 76.5 0.00  0.00 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 58 58 57.45 0.00  0.96 
大豆调和油 桶装一级 元/5升 72.5 72.5 72.5 0.00  0.00 
2、肉禽蛋
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 11.54 11.25 14.29 -2.51  -21.27 
鲜猪肉 五花肉(普通) 元/500克 11.58 11.5 15.42 -0.69  -25.42 
鲜猪肉 肋排(普通) 元/500克 22.38 22.67 25.5 1.30  -11.10 
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 13.46 13.5 13.5 0.30  0.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.96 6.08 4.79 2.01  26.93 
3、水产品
鲫鱼 活250克以上 元/500克 12.46 12.75 14.92 2.33  -14.54 
鳊鱼 活500克左右 元/500克 11.38 12.25 11.83 7.64  3.55 
草鱼 活1500克左右 元/500克 9.48 9.13 9.13 -3.69  0.00 
4、蔬菜类
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 4.38 4.29 4 -2.05  7.25 
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.37 1.35 1.6 -1.46  -15.63 
青菜 新鲜一级 元/500克 3.1 3.58 3.58 15.48  0.00 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.44 4.21 4.17 22.38  0.96 
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.61 1.56 2.1 -3.11  -25.71 
茄子 新鲜一级 元/500克 4.02 4.79 4.5 19.15  6.44 
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.17 4.25 4.25 1.92  0.00 
土豆 新鲜一级 元/500克 2.46 2.5 3 1.63  -16.67 
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.13 2.25 2.75 5.63  -18.18 
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.42 5.29 5.25 -2.40  0.76 
尖椒(青色) 新鲜一级 元/500克 5.71 5.71 7.32 0.00  -21.99 
包菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2 2.48 1.01  -19.35 
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 7.92 8.29 8.54 4.67  -2.93 
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.88 6.67 6.5 -3.05  2.62 
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.71 4.21 4.5 13.48  -6.44 
花菜 新鲜一级 元/500克 4.27 4.5 3.88 5.39  15.98 
洋葱  新鲜一级 元/500克 2.01 2 2.5 -0.50  -20.00 
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.04 2.08 2.37 1.96  -12.24 
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.73 5.38 6 -6.11  -10.33 
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.08 11.33 9.83 2.26  15.26 
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.31 4.71 3.84 9.28  22.66 
蒜头 新鲜一级 元/500克 7.6 7.38 7.25 -2.89  1.79 
生姜 新鲜一级 元/500克 6.81 6.94 7.04 1.91  -1.42 
5、豆制品
素鸡 散装 元/500克 9 9 8.83 0.00  1.93 
百叶 散装 元/500克 9 9 8.83 0.00  1.93 
老豆腐 散装 元/500克 4.5 4.5 4.5 0.00  0.00 
6、副食品
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2 2 2 0.00  0.00 
味精 当地主销 元/500克 8 8 8 0.00  0.00 
绵白糖 当地主销 元/500克 4.5 4.5 4.5 0.00  0.00 
红糖 当地主销 元/500克 5.5 5.5 5.75 0.00  -4.35