| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2026 | 2026 | 2025 | 环比±% | 同比±% |
| 单 位 | 6月份 | 7月份 | 7月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.5 | 76.5 | 72.75 | 0.00 | 5.15 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58 | 58 | 56.48 | 0.00 | 2.69 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72.5 | 72.5 | 70 | 0.00 | 3.57 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 12.67 | 11.54 | 14.38 | -8.92 | -19.75 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 13.17 | 11.58 | 15.17 | -12.07 | -23.67 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 21.67 | 22.38 | 25.5 | 3.28 | -12.24 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13 | 13.46 | 13.42 | 3.54 | 0.30 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.71 | 5.96 | 4.88 | 4.38 | 22.13 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 12 | 12.46 | 15.58 | 3.83 | -20.03 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 10.5 | 11.38 | 11.25 | 8.38 | 1.16 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10 | 9.48 | 9.29 | -5.20 | 2.05 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.38 | 4.17 | -2.67 | 5.04 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.37 | 1.43 | -1.44 | -4.20 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3.1 | 2.71 | 55.00 | 14.39 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 3.44 | 4 | 30.80 | -14.00 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.61 | 1.9 | 19.26 | -15.26 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 4.02 | 4.5 | -8.22 | -10.67 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 4.17 | 4.13 | 10.03 | 0.97 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.46 | 2.79 | 10.31 | -11.83 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.13 | 2.54 | -5.33 | -16.14 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 5.42 | 5.08 | 14.11 | 6.69 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | 5.71 | 6.46 | -21.24 | -11.61 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.98 | 2.24 | -1.00 | -11.61 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7.92 | 8.58 | 13.14 | -7.69 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.83 | 6.88 | 6.79 | 0.73 | 1.33 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.71 | 4.21 | -7.25 | -11.88 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 4.27 | 3.75 | 22.00 | 13.87 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.01 | 2.38 | -10.67 | -15.55 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | 2.04 | 1.96 | -7.27 | 4.08 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.73 | 5.58 | 9.14 | 2.69 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.46 | 11.08 | 9.79 | 5.93 | 13.18 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 4.31 | 4.08 | -31.04 | 5.64 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 7.6 | 8.04 | 16.92 | -5.47 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 6.81 | 7.46 | 20.11 | -8.71 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 0.00 | -4.35 |

苏公网安备32041102000483号
