| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2026 | 2026 | 2025 | 环比±% | 同比±% |
| 单 位 | 4月份 | 5月份 | 5月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.5 | 76.5 | 71.5 | 0.00 | 6.99 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58 | 58 | 55.5 | 0.00 | 4.50 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72.5 | 72.5 | 70 | 0.00 | 3.57 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.5 | 13.33 | 14 | -1.26 | -4.79 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 0.00 | -6.90 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 22 | 22 | 24.5 | 0.00 | -10.20 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13 | 13 | 13.5 | 0.00 | -3.70 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5 | 5.42 | 5 | 8.40 | 8.40 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 12.5 | 12 | 13.67 | -4.00 | -12.22 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 11 | 10.75 | 10.45 | -2.27 | 2.87 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.33 | 10.5 | 8.42 | 1.65 | 24.70 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 4.5 | 4.5 | 11.39 | 0.00 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.35 | 1.2 | -10.00 | 12.50 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2 | 2.25 | 1.01 | -11.11 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 2.94 | 4.21 | -19.89 | -30.17 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 0.00 | -10.00 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.5 | 4.71 | -5.26 | -4.46 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4 | 5.21 | -5.88 | -23.22 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.33 | 2.75 | -6.80 | -15.27 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 0.00 | -10.00 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4.54 | 5.5 | -9.20 | -17.45 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 | 7.58 | 4.5 | 0.00 | 68.44 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.97 | 2.25 | 7.65 | -12.44 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.5 | 8.25 | 7.08 | -2.94 | 16.53 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 6.58 | 0.00 | 6.38 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 3.38 | 0.00 | 18.34 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.9 | 3.63 | 3.5 | -6.92 | 3.71 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2.2 | 1.75 | -0.90 | 25.71 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 5.25 | 6 | 2.34 | -12.50 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11 | 10.75 | 10 | -2.27 | 7.50 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 0.00 | 44.44 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 6.5 | 9.08 | -2.55 | -28.41 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 5.83 | 7.33 | -7.90 | -20.46 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9.5 | 0.00 | -5.26 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9.5 | 0.00 | -5.26 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 0.00 | -4.35 |

苏公网安备32041102000483号
