| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2026 | 2026 | 2025 | 环比±% | 同比±% |
| 单 位 | 3月份 | 4月份 | 4月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.5 | 76.5 | 71.5 | 0.00 | 6.99 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58 | 58 | 55.5 | 0.00 | 4.50 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72.5 | 72.5 | 70 | 0.00 | 3.57 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13 | 13.5 | 14 | 3.85 | -3.57 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 0.00 | -6.90 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 22 | 22 | 24.5 | 0.00 | -10.20 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13 | 13 | 13.5 | 0.00 | -3.70 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.88 | 5 | 4.93 | 2.46 | 1.42 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.00 | 0.00 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 11 | 11 | 10 | 0.00 | 10.00 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.83 | 10.33 | 8 | -4.62 | 29.13 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.04 | 4.5 | 1.00 | -10.22 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | -6.25 | 25.00 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 1.98 | 2.25 | -8.76 | -12.00 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 3.67 | 4.25 | -27.76 | -13.65 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 0.00 | -10.00 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 4.75 | 4.75 | -14.87 | 0.00 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 4.25 | 5.33 | -18.43 | -20.26 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 0.00 | -9.09 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 0.00 | -10.00 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 5 | 5.5 | -13.04 | -9.09 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 | 7.58 | 6 | 1.07 | 26.33 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 1.83 | 2.25 | -12.86 | -18.67 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.13 | 8.5 | 8 | -6.90 | 6.25 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 6.75 | 0.00 | 3.70 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 4 | 3.42 | -1.96 | 16.96 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.9 | 3.5 | -2.01 | 11.43 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.22 | 1.75 | 1.83 | 26.86 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.13 | 6.5 | 2.60 | -21.08 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11 | 11 | 10.42 | 0.00 | 5.57 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 6.5 | 4.5 | -3.70 | 44.44 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6.67 | 9.5 | -4.71 | -29.79 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.83 | 6.33 | 7.5 | -7.32 | -15.60 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9.5 | 0.00 | -5.26 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9.5 | 0.00 | -5.26 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 0.00 | -4.35 |

苏公网安备32041102000483号
