| 武进区居民主副食品零售价格监测表 | |||||||
| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2026 | 2026 | 2025 | 环比±% | 同比±% |
| 单 位 | 2月份 | 3月份 | 3月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.5 | 76.5 | 71.5 | 0.00 | 6.99 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58 | 58 | 55.5 | 0.00 | 4.50 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72.5 | 72.5 | 70 | 0.00 | 3.57 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.71 | 13 | 14.58 | -5.18 | -10.84 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 14.54 | 13.5 | 15 | -7.15 | -10.00 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 24.58 | 22 | 23.86 | -10.50 | -7.80 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13 | 13 | 13.29 | 0.00 | -2.18 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5 | 4.88 | 4.38 | -2.40 | 11.42 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 11.92 | 12.5 | 11.92 | 4.87 | 4.87 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 10.33 | 11 | 9.75 | 6.49 | 12.82 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.33 | 10.83 | 8 | 4.84 | 35.38 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4 | 4.42 | -6.76 | -9.50 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.6 | 1.02 | 8.11 | 56.86 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2.17 | 1.92 | -10.33 | 13.02 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.08 | 3.58 | -3.97 | 41.90 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.35 | 1.39 | -8.78 | -2.88 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 5.58 | 4.75 | -3.63 | 17.47 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 5.21 | 5.42 | -17.69 | -3.87 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.54 | 0.00 | -1.57 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.29 | 0.00 | -1.75 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | 5.75 | 5.08 | -10.44 | 13.19 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.33 | 7.5 | 6.17 | 2.32 | 21.56 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.1 | 2 | -7.49 | 5.00 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.17 | 9.13 | 9.67 | -10.23 | -5.58 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.67 | 7 | 8.08 | -8.74 | -13.37 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 4.08 | 3.38 | -8.52 | 20.71 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.98 | 3.33 | 13.71 | 19.52 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 2.25 | 2.29 | 3.69 | -1.75 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.18 | 1.75 | -3.54 | 24.57 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 6 | 0.00 | -16.67 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.92 | 11 | 10 | 0.73 | 10.00 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.29 | 6.75 | 6.17 | -7.41 | 9.40 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 9.08 | 0.00 | -22.91 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6.83 | 8 | -2.43 | -14.63 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9.5 | 0.00 | -5.26 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9.33 | 9 | 9.5 | -3.54 | -5.26 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 0.00 | -4.35 |

苏公网安备32041102000483号
