| 武进区居民主副食品零售价格监测表 | |||||||
| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2026 | 2026 | 2025 | 环比±% | 同比±% |
| 单 位 | 1月份 | 2月份 | 2月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.5 | 76.5 | 71.5 | 0.00 | 6.99 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 58 | 58 | 55.5 | 0.00 | 4.50 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72.5 | 72.5 | 70 | 0.00 | 3.57 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.58 | 13.71 | 15.7 | 0.96 | -12.68 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 14.17 | 14.54 | 15.58 | 2.61 | -6.68 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 25 | 24.58 | 23.3 | -1.68 | 5.49 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13 | 13 | 12.13 | 0.00 | 7.17 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.75 | 5 | 5.79 | 5.26 | -13.64 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 14 | 11.92 | 11.93 | -14.86 | -0.08 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.67 | 10.33 | 8.93 | 6.83 | 15.68 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.33 | 10.33 | 8.13 | 10.72 | 27.06 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.29 | 4.54 | -4.67 | -5.51 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.48 | 1.32 | -19.13 | 12.12 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.42 | 2.05 | -6.20 | 18.05 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 5.29 | 4 | 17.56 | 32.25 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 1.48 | 1.75 | -29.52 | -15.43 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 5.79 | 5.05 | 26.70 | 14.65 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6.33 | 5 | 26.60 | 26.60 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 2.5 | 2.75 | -23.08 | -9.09 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.25 | 2.33 | -24.50 | -3.43 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 6.42 | 6.2 | 14.03 | 3.55 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7.33 | 7.43 | 4.71 | -1.35 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 2.27 | 2.15 | -24.83 | 5.58 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 10.17 | 9.3 | 13.25 | 9.35 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 7.67 | 9.1 | 18.00 | -15.71 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 | 4.46 | 4.6 | -5.31 | -3.04 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.5 | 3.9 | -12.50 | -10.26 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 2.17 | 2.2 | -26.19 | -1.36 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2.26 | 1.9 | -8.50 | 18.95 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5 | 6.3 | -9.09 | -20.63 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.75 | 10.92 | 10.4 | 12.00 | 5.00 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 7.29 | 6.7 | 53.47 | 8.81 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.88 | 7 | 9.5 | 1.74 | -26.32 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 | 7 | 8.6 | 2.04 | -18.60 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9.5 | 0.00 | -5.26 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9.33 | 9.5 | 3.67 | -1.79 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 0.00 | -4.35 |

苏公网安备32041102000483号
