| 武进区居民主副食品零售价格监测表 | |||||||
| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2025 | 2026 | 2025 | 环比±% | 同比±% |
| 单 位 | 12月份 | 1月份 | 1月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.83 | 76.5 | 71.5 | -0.43 | 6.99 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 57.67 | 58 | 55.5 | 0.57 | 4.50 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72.5 | 72.5 | 70 | 0.00 | 3.57 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 12.83 | 13.58 | 16 | 5.85 | -15.13 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 14 | 14.17 | 16 | 1.21 | -11.44 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 24.83 | 25 | 24.42 | 0.68 | 2.38 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13 | 13 | 12 | 0.00 | 8.33 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.5 | 4.75 | 6.03 | 5.56 | -21.23 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 13.82 | 14 | 12.42 | 1.30 | 12.72 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.5 | 9.67 | 9.38 | 1.79 | 3.09 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.25 | 9.33 | 8.42 | 0.86 | 10.81 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5.01 | 0.00 | -10.18 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.83 | 1.08 | 15.82 | 69.44 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2.58 | 2.54 | -1.53 | 1.57 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.17 | 0.00 | 7.91 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2.1 | 1.67 | 0.00 | 25.75 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 | 4.57 | 5.17 | 3.86 | -11.61 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 5 | 4.83 | 1.01 | 3.52 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 2.79 | 0.00 | 16.49 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.98 | 2.25 | 8.36 | 32.44 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.63 | 6.5 | 2.36 | -13.38 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 7.75 | 0.00 | -9.68 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 3.02 | 2.25 | 0.00 | 34.22 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.9 | 8.98 | 9.08 | 0.90 | -1.10 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 9 | 0.00 | -27.78 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.71 | 4.58 | 4.67 | 2.84 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 4 | 3.38 | -4.99 | 18.34 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.94 | 2 | 16.21 | 47.00 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.47 | 2 | 8.33 | 23.50 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 5.5 | 6.17 | -3.00 | -10.86 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.67 | 9.75 | 9.92 | 0.83 | -1.71 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.75 | 6.67 | 5.56 | -28.79 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 6.88 | 9.33 | 1.93 | -26.26 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.73 | 6.86 | 8.83 | 1.93 | -22.31 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9.5 | 0.00 | -5.26 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9.5 | 0.00 | -5.26 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 0.00 | -4.35 |

苏公网安备32041102000483号
