| 武进区居民主副食品零售价格监测表 | |||||||
| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2025 | 2024 | 环比±% | 同比±% | |
| 单 位 | 11月份 | 12月份 | 12月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 77.25 | 76.83 | 71.5 | -0.54 | 7.45 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 57.25 | 57.67 | 55.5 | 0.73 | 3.91 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72.5 | 72.5 | 70 | 0.00 | 3.57 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.17 | 12.83 | 15.33 | -2.58 | -16.31 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 14.5 | 14 | 15.71 | -3.45 | -10.88 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 26 | 24.83 | 23.5 | -4.50 | 5.66 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13 | 13 | 12 | 0.00 | 8.33 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 6.15 | 0.00 | -26.83 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 13.92 | 13.82 | 12.5 | -0.72 | 10.56 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 9.25 | 0.00 | 2.70 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.25 | 9.25 | 8 | 0.00 | 15.63 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 4.5 | 4.75 | 2.74 | -5.26 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 1.58 | 1.04 | -1.25 | 51.92 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.62 | 1.88 | -8.39 | 39.36 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 3.75 | 0.00 | 20.00 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2.1 | 1.71 | 0.00 | 22.81 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 4.4 | 5 | -1.57 | -12.00 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | 4.95 | 4.5 | 3.99 | 10.00 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | 18.18 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.75 | 2.25 | -1.43 | 22.22 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 6.13 | 0.00 | -10.28 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 6.29 | 0.00 | 11.29 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 3.02 | 2.25 | 15.71 | 34.22 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 0.00 | 4.71 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 8.86 | 0.00 | -26.64 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.5 | 4.25 | -1.75 | 5.88 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 4.21 | 3.25 | 0.00 | 29.54 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.53 | 2 | 1.20 | 26.50 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.28 | 2 | 1.79 | 14.00 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | 5.67 | 5.5 | 3.66 | 3.09 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.5 | 9.67 | 9.38 | 1.79 | 3.09 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.5 | 6 | 4.90 | -25.00 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 | 6.75 | 9 | -1.60 | -25.00 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6.73 | 8.21 | 3.54 | -18.03 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9.5 | 0.00 | -5.26 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9.5 | 0.00 | -5.26 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 0.00 | -4.35 |

苏公网安备32041102000483号
