• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放

您当前的位置:首页> 政务公开> 重点领域> 价格收费> 内容

武进区居民主副食品零售价格监测表(2026年6月份)
发布日期: 2026-07-08    来源:发改局  浏览次数:  字号:〖大 中 小〗
 

相关阅读:

 
商 品 名 称 规 格 等 级 计  量 2026 2026 2025 环比±% 同比±%
单 位 5月份 6月份 6月份
平均零售价 平均零售价 平均零售价
1、食用油
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 76.5 76.5 71.5 0.00  6.99 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 58 58 55.5 0.00  4.50 
大豆调和油 桶装一级 元/5升 72.5 72.5 70 0.00  3.57 
2、肉禽蛋
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.33 12.67 14 -4.95  -9.50 
鲜猪肉 五花肉(普通) 元/500克 13.5 13.17 14.5 -2.44  -9.17 
鲜猪肉 肋排(普通) 元/500克 22 21.67 24.5 -1.50  -11.55 
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 13 13 13.17 0.00  -1.29 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.42 5.71 5 5.35  14.20 
3、水产品
鲫鱼 活250克以上 元/500克 12 12 15 0.00  -20.00 
鳊鱼 活500克左右 元/500克 10.75 10.5 11.33 -2.33  -7.33 
草鱼 活1500克左右 元/500克 10.5 10 8.75 -4.76  14.29 
4、蔬菜类
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 4.5 4.5 4.32 0.00  4.17 
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.35 1.39 1.2 2.96  15.83 
青菜 新鲜一级 元/500克 2 2 2.29 0.00  -12.66 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.94 2.63 4 -10.54  -34.25 
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.35 1.35 1.55 0.00  -12.90 
茄子 新鲜一级 元/500克 4.5 4.38 4.5 -2.67  -2.67 
西红柿 新鲜一级 元/500克 4 3.79 4.75 -5.25  -20.21 
土豆 新鲜一级 元/500克 2.33 2.23 2.75 -4.29  -18.91 
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.25 2.25 2.5 0.00  -10.00 
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.54 4.75 5.46 4.63  -13.00 
尖椒(青色) 新鲜一级 元/500克 7.58 7.25 6 -4.35  20.83 
包菜 新鲜一级 元/500克 1.97 2 2.25 1.52  -11.11 
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 8.25 7 7.42 -15.15  -5.66 
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7 6.83 6.92 -2.43  -1.30 
韭菜 新鲜一级 元/500克 4 4 3.58 0.00  11.73 
花菜 新鲜一级 元/500克 3.63 3.5 3.48 -3.58  0.57 
洋葱  新鲜一级 元/500克 2.25 2.25 2.25 0.00  0.00 
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.2 2.2 1.8 0.00  22.22 
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.25 5.25 6 0.00  -12.50 
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.75 10.46 9.79 -2.70  6.84 
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.5 6.25 4.5 -3.85  38.89 
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.5 6.5 8.5 0.00  -23.53 
生姜 新鲜一级 元/500克 5.83 5.67 7.25 -2.74  -21.79 
5、豆制品
素鸡 散装 元/500克 9 9 9.17 0.00  -1.85 
百叶 散装 元/500克 9 9 9.5 0.00  -5.26 
老豆腐 散装 元/500克 4.5 4.5 4.5 0.00  0.00 
6、副食品
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2 2 2 0.00  0.00 
味精 当地主销 元/500克 8 8 8 0.00  0.00 
绵白糖 当地主销 元/500克 4.5 4.5 4.5 0.00  0.00 
红糖 当地主销 元/500克 5.5 5.5 5.75 0.00  -4.35 
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图