| 武进区居民主副食品零售价格监测表 | |||||||
| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2025 | 2024 | 环比±% | 同比±% | |
| 单 位 | 10月份 | 11月份 | 11月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 77.21 | 77.25 | 71.5 | 0.05 | 8.04 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 57.17 | 57.25 | 55.5 | 0.14 | 3.15 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72.5 | 72.5 | 70 | 0.00 | 3.57 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14 | 13.17 | 15.5 | -5.93 | -15.03 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 14.88 | 14.5 | 16 | -2.55 | -9.38 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 26 | 26 | 23.5 | 0.00 | 10.64 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13 | 13 | 12 | 0.00 | 8.33 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5 | 4.5 | 6.22 | -10.00 | -27.65 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 14.75 | 13.92 | 12.67 | -5.63 | 9.87 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.58 | 9.5 | 9.33 | -0.84 | 1.82 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.54 | 9.25 | 8.08 | -3.04 | 14.48 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 4.38 | 5.42 | 6.05 | -19.19 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.6 | 1.95 | -8.57 | -17.95 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 2.86 | 2.29 | -8.63 | 24.89 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 4.5 | 3.67 | 8.96 | 22.62 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00 | 0.00 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | 4.47 | 5.58 | 0.45 | -19.89 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 4.76 | 5 | 6.49 | -4.80 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 3.25 | 2.75 | 2.20 | 18.18 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.79 | 2.25 | 0.72 | 24.00 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.5 | 7.17 | 4.76 | -23.29 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.97 | 7 | 7.83 | 0.43 | -10.60 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.61 | 2.46 | 4.40 | 6.10 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.04 | 8.9 | 8.5 | -1.55 | 4.71 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 9 | 0.00 | -27.78 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.58 | 3.67 | 1.78 | 24.80 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 4.21 | 4.25 | 3.19 | -0.94 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.00 | 25.00 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.24 | 2 | -1.75 | 12.00 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | 5.47 | 7.04 | 0.37 | -22.30 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 9.33 | 0.00 | 1.82 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 | 4.29 | 5.33 | 8.06 | -19.51 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.96 | 6.86 | 9.5 | -1.44 | -27.79 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.88 | 6.5 | 9 | -5.52 | -27.78 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 8.5 | 9 | 9.5 | 5.88 | -5.26 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 9.5 | 0.00 | -5.26 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 0.00 | -4.35 |

苏公网安备32041102000483号
