| 武进区居民主副食品零售价格监测表 | |||||||
| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2025 | 2024 | 环比±% | 同比±% | |
| 单 位 | 9月份 | 10月份 | 10月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.29 | 77.21 | 71.5 | 1.21 | 7.99 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 57.5 | 57.17 | 55.5 | -0.57 | 3.01 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 72.5 | 72.5 | 70 | 0.00 | 3.57 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14 | 14 | 16.58 | 0.00 | -15.56 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 14.54 | 14.88 | 17.08 | 2.34 | -12.88 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 25.42 | 26 | 24.5 | 2.28 | 6.12 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13.08 | 13 | 12 | -0.61 | 8.33 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5 | 5 | 6.25 | 0.00 | -20.00 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 15 | 14.75 | 13.67 | -1.67 | 7.90 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 11.08 | 9.58 | 9.5 | -13.54 | 0.84 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.63 | 9.54 | 8.33 | -0.93 | 14.53 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.13 | 7.17 | 3.25 | -42.40 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 1.75 | 2.32 | 9.37 | -24.57 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.13 | 3.5 | -21.75 | -10.57 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 4.13 | 4.33 | 2.23 | -4.62 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2.1 | 2.18 | 0.00 | -3.67 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.45 | 6.5 | -1.11 | -31.54 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 4.47 | 5.42 | 3.23 | -17.53 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.18 | 2.75 | 6.00 | 15.64 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.77 | 2.25 | 0.73 | 23.11 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.25 | 8.83 | 0.00 | -40.54 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.02 | 6.97 | 8.17 | -0.71 | -14.69 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2.5 | 2.58 | 1.21 | -3.10 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.04 | 9.04 | 9.67 | 0.00 | -6.51 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 9 | 0.00 | -27.78 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4 | 0.00 | 12.50 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.08 | 6.17 | 2.00 | -33.87 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.00 | 25.00 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.28 | 2 | 4.11 | 14.00 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5.45 | 8.5 | -9.17 | -35.88 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.42 | 9.5 | 9.33 | -8.83 | 1.82 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 | 3.97 | 6.33 | 0.00 | -37.28 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.79 | 6.96 | 9 | 2.50 | -22.67 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.88 | 9 | -1.43 | -23.56 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 8.33 | 8.5 | 9.5 | 2.04 | -10.53 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 8.83 | 9 | 9.5 | 1.93 | -5.26 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 0.00 | -4.35 |

苏公网安备32041102000483号
