| 武进区居民主副食品零售价格监测表 | |||||||
| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2025 | 2024 | 环比±% | 同比±% | |
| 单 位 | 7月份 | 8月份 | 8月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 72.75 | 76.5 | 71.5 | 5.15 | 6.99 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 56.48 | 57.45 | 55.5 | 1.72 | 3.51 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70 | 72.5 | 70 | 3.57 | 3.57 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.38 | 14.29 | 16.75 | -0.63 | -14.69 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 15.17 | 15.42 | 16.75 | 1.65 | -7.94 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 25.5 | 25.5 | 23.67 | 0.00 | 7.73 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13.42 | 13.5 | 12 | 0.60 | 12.50 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.88 | 7.79 | 6.17 | 59.63 | 26.26 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 15.58 | 14.92 | 13.75 | -4.24 | 8.51 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 11.25 | 11.83 | 10 | 5.16 | 18.30 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.29 | 9.13 | 8.5 | -1.72 | 7.41 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 4 | 4.58 | -4.08 | -12.66 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 1.6 | 1.9 | 11.89 | -15.79 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 3.58 | 4.04 | 32.10 | -11.39 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4.17 | 3.5 | 4.25 | 19.14 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 2.1 | 1.75 | 10.53 | 20.00 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 5.17 | 0.00 | -12.96 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 4.25 | 4 | 2.91 | 6.25 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 3 | 2.75 | 7.53 | 9.09 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.75 | 2.25 | 8.27 | 22.22 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 5.25 | 5.58 | 3.35 | -5.91 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 | 7.32 | 5.83 | 13.31 | 25.56 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.48 | 2 | 10.71 | 24.00 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.58 | 8.54 | 9.33 | -0.47 | -8.47 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.79 | 6.5 | 7 | -4.27 | -7.14 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 4.5 | 4 | 6.89 | 12.50 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.88 | 4.83 | 3.47 | -19.67 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.5 | 2 | 5.04 | 25.00 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 2.37 | 2 | 20.92 | 18.50 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 6 | 5.58 | 7.53 | 7.53 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.79 | 9.83 | 9.92 | 0.41 | -0.91 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 3.84 | 5.5 | -5.88 | -30.18 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.04 | 7.25 | 8.58 | -9.83 | -15.50 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.46 | 7.04 | 8.08 | -5.63 | -12.87 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9 | 8.83 | 9.5 | -1.89 | -7.05 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9 | 8.83 | 9.5 | -1.89 | -7.05 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 6、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |

苏公网安备32041102000483号
