| 武进区居民主副食品零售价格监测表 | |||||||
| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2025 | 2024 | 环比±% | 同比±% | |
| 单 位 | 4月份 | 5月份 | 5月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 0.00 | 0.00 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 0.00 | 0.00 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70 | 70 | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14 | 14 | 15 | 0.00 | -6.67 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 14.5 | 14.5 | 15 | 0.00 | -3.33 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 24.5 | 24.5 | 21.58 | 0.00 | 13.53 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13.5 | 13.5 | 12 | 0.00 | 12.50 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.93 | 5 | 5.75 | 1.42 | -13.04 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 12.5 | 13.67 | 12.08 | 9.36 | 13.16 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 10 | 10.45 | 8.75 | 4.50 | 19.43 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8 | 8.42 | 8.25 | 5.25 | 2.06 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.5 | 4.58 | -5.26 | -1.75 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1.2 | 1.65 | 0.00 | -27.27 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 3.5 | 0.00 | -35.71 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.21 | 4.25 | -0.94 | -0.94 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.00 | -13.29 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.71 | 5 | -0.84 | -5.80 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 5.21 | 4.83 | -2.25 | 7.87 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 7.92 | 0.00 | -30.56 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 7 | 0.00 | -14.29 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2 | 0.00 | 12.50 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 7.08 | 9.5 | -11.50 | -25.47 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 6.58 | 9.08 | -2.52 | -27.53 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.38 | 4.42 | -1.17 | -23.53 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 4.92 | 0.00 | -28.86 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2 | 0.00 | 12.50 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.75 | 2 | 0.00 | -12.50 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6 | 5 | -7.69 | 20.00 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.42 | 10 | 10.58 | -4.03 | -5.48 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 6.08 | 0.00 | -25.99 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.5 | 9.08 | 9 | -4.42 | 0.89 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 | 7.33 | 9 | -2.27 | -18.56 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.00 | -5.00 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.00 | -5.00 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 5、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |

苏公网安备32041102000483号
