| 武进区居民主副食品零售价格监测表 | |||||||
| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2025 | 2024 | 环比±% | 同比±% | |
| 单 位 | 3月份 | 4月份 | 4月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 0.00 | 0.00 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 0.00 | 0.00 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70 | 70 | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.58 | 14 | 15 | -3.98 | -6.67 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 15 | 14.5 | 15 | -3.33 | -3.33 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 23.86 | 24.5 | 21.5 | 2.68 | 13.95 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 13.29 | 13.5 | 12 | 1.58 | 12.50 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.38 | 4.93 | 5.79 | 12.56 | -14.85 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 11.92 | 12.5 | 12 | 4.87 | 4.17 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.75 | 10 | 8.33 | 2.56 | 20.05 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8 | 8 | 8.04 | 0.00 | -0.50 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 4.75 | 4.08 | 7.47 | 16.42 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.02 | 1.2 | 1.65 | 17.65 | -27.27 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 2.25 | 3.5 | 17.19 | -35.71 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.25 | 4.63 | 18.72 | -8.21 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.5 | 1.65 | 7.91 | -9.09 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.75 | 5 | 0.00 | -5.00 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | 5.33 | 5 | -1.66 | 6.60 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.75 | 2.54 | 8.27 | 8.27 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.5 | 2.5 | 9.17 | 0.00 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 5.5 | 8 | 8.27 | -31.25 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | 6 | 6.5 | -2.76 | -7.69 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.25 | 2.17 | 12.50 | 3.69 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.67 | 8 | 10.92 | -17.27 | -26.74 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.08 | 6.75 | 9.92 | -16.46 | -31.96 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.42 | 4.5 | 1.18 | -24.00 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.5 | 4.25 | 5.11 | -17.65 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.25 | 2 | -1.75 | 12.50 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.75 | 2 | 0.00 | -12.50 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6.5 | 5 | 8.33 | 30.00 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 10.42 | 10.5 | 4.20 | -0.76 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | 4.5 | 7 | -27.07 | -35.71 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.08 | 9.5 | 9.33 | 4.63 | 1.82 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 7.5 | 8.75 | -6.25 | -14.29 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.00 | -5.00 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.00 | -5.00 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 5、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |

苏公网安备32041102000483号
