| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2025 | 2024 | 环比±% | 同比±% | |
| 单 位 | 2月份 | 3月份 | 3月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 0.00 | 0.00 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 0.00 | 0.00 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70 | 70 | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 15.7 | 14.58 | 15 | -7.13 | -2.80 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 15.58 | 15 | 15 | -3.72 | 0.00 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 23.3 | 23.86 | 21.5 | 2.40 | 10.98 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 12.13 | 13.29 | 12 | 9.56 | 10.75 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.79 | 4.38 | 6 | -24.35 | -27.00 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 11.93 | 11.92 | 12 | -0.08 | -0.67 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 8.93 | 9.75 | 8.29 | 9.18 | 17.61 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.13 | 8 | 8 | -1.60 | 0.00 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 4.42 | 4 | -2.64 | 10.50 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.32 | 1.02 | 1.61 | -22.73 | -36.65 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.92 | 3.21 | -6.34 | -40.19 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.58 | 4.86 | -10.50 | -26.34 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.39 | 1.69 | -20.57 | -17.75 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 4.75 | 6.21 | -5.94 | -23.51 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.42 | 5.21 | 8.40 | 4.03 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.54 | 2.71 | -7.64 | -6.27 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.29 | 2.5 | -1.72 | -8.40 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.2 | 5.08 | 8.5 | -18.06 | -40.24 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.43 | 6.17 | 6 | -16.96 | 2.83 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 2 | 2.25 | -6.98 | -11.11 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.3 | 9.67 | 12.64 | 3.98 | -23.50 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.1 | 8.08 | 10.36 | -11.21 | -22.01 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 | 3.38 | 4.96 | -26.52 | -31.85 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.9 | 3.33 | 4.25 | -14.62 | -21.65 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | 2.29 | 2 | 4.09 | 14.50 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 1.75 | 2 | -7.89 | -12.50 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.3 | 6 | 5 | -4.76 | 20.00 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.4 | 10 | 10 | -3.85 | 0.00 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.7 | 6.17 | 8.79 | -7.91 | -29.81 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.5 | 9.08 | 8.79 | -4.42 | 3.30 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.6 | 8 | 8.29 | -6.98 | -3.50 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.00 | -5.00 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.00 | -5.00 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 5、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |

苏公网安备32041102000483号
