| 武进区居民主副食品零售价格监测表 | |||||||
| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2025 | 2024 | 环比±% | 同比±% | |
| 单 位 | 1月份 | 2月份 | 2月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 0.00 | 0.00 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 0.00 | 0.00 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70 | 70 | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 16 | 15.7 | 15.42 | -1.88 | 1.82 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 16 | 15.58 | 15.42 | -2.63 | 1.04 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 24.42 | 23.3 | 21.75 | -4.59 | 7.13 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 12 | 12.13 | 12 | 1.08 | 1.08 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.03 | 5.79 | 6 | -3.98 | -3.50 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 12.42 | 11.93 | 12.06 | -3.95 | -1.08 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.38 | 8.93 | 8.42 | -4.80 | 6.06 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.42 | 8.13 | 8 | -3.44 | 1.63 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | 4.54 | 3.85 | -9.38 | 17.92 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.08 | 1.32 | 1.6 | 22.22 | -17.50 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.05 | 3.46 | -19.29 | -40.75 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 4 | 5 | -4.08 | -20.00 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 4.79 | 0.00 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 5.05 | 6.5 | -2.32 | -22.31 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | 5 | 5.5 | 3.52 | -9.09 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.75 | 3 | -1.43 | -8.33 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.33 | 2.5 | 3.56 | -6.80 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 6.2 | 7.33 | -4.62 | -15.42 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.75 | 7.43 | 6 | -4.13 | 23.83 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.15 | 2.25 | -4.44 | -4.44 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.08 | 9.3 | 11.36 | 2.42 | -18.13 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 9.1 | 10.5 | 1.11 | -13.33 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.6 | 5.69 | 0.44 | -19.16 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.9 | 3.46 | 15.38 | 12.72 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.2 | 2 | 10.00 | 10.00 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.9 | 2 | -5.00 | -5.00 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | 6.3 | 5.06 | 2.11 | 24.51 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.92 | 10.4 | 10.42 | 4.84 | -0.19 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 6.7 | 9.22 | 0.45 | -27.33 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.33 | 9.5 | 8.64 | 1.82 | 9.95 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.83 | 8.6 | 8.75 | -2.60 | -1.71 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 10.33 | 0.00 | -8.03 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 10.33 | 0.00 | -8.03 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.67 | 0.00 | -3.64 |
| 5、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |

苏公网安备32041102000483号
