| 武进区居民主副食品零售价格监测表 | |||||||
| 商 品 名 称 | 规 格 等 级 | 计 量 | 2025年 | 2024 | 环比±% | 同比±% | |
| 单 位 | 24年12月份 | 1月份 | 1月份 | ||||
| 平均零售价 | 平均零售价 | 平均零售价 | |||||
| 1、食用油 | |||||||
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 0.00 | 0.00 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 0.00 | 0.00 |
| 大豆调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 70 | 70 | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 2、肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 15.33 | 16 | 14.66 | 4.37 | 9.14 |
| 鲜猪肉 | 五花肉(普通) | 元/500克 | 15.71 | 16 | 14.66 | 1.85 | 9.14 |
| 鲜猪肉 | 肋排(普通) | 元/500克 | 23.5 | 24.42 | 21.02 | 3.91 | 16.18 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 12 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.15 | 6.03 | 6 | -1.95 | 0.50 |
| 3、水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活250克以上 | 元/500克 | 12.5 | 12.42 | 12.5 | -0.64 | -0.64 |
| 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.25 | 9.38 | 8 | 1.41 | 17.25 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8 | 8.42 | 8 | 5.25 | 5.25 |
| 4、蔬菜类 | |||||||
| 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 5.01 | 3.85 | 5.47 | 30.13 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.04 | 1.08 | 1.54 | 3.85 | -29.87 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 2.54 | 2.55 | 35.11 | -0.39 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 4.17 | 5 | 11.20 | -16.60 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 1.67 | 1.75 | -2.34 | -4.57 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.17 | 5.5 | 3.40 | -6.00 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.83 | 5.5 | 7.33 | -12.18 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.79 | 3 | 1.45 | -7.00 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 0.00 | -10.00 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 | 6.5 | 5.64 | 6.04 | 15.25 |
| 尖椒(青色) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.29 | 7.75 | 6.43 | 23.21 | 20.53 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.5 | 9.08 | 9.32 | 6.82 | -2.58 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.86 | 9 | 10.18 | 1.58 | -11.59 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.58 | 5.93 | 7.76 | -22.77 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 4.00 | 4.00 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 6.17 | 5 | 12.18 | 23.40 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.38 | 9.92 | 10 | 5.76 | -0.80 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6.67 | 8.95 | 11.17 | -25.47 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 9.33 | 7.41 | 3.67 | 25.91 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.21 | 8.83 | 9.41 | 7.55 | -6.16 |
| 5、豆制品 | |||||||
| 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.00 | -5.00 |
| 百叶 | 散装 | 元/500克 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.00 | -5.00 |
| 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 5、副食品 | |||||||
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 味精 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 当地主销 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |

苏公网安备32041102000483号
