• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放

您当前的位置:首页> 政务公开> 重点领域> 价格收费> 内容

武进区居民主副食品零售价格监测表(2025年9月份)
发布日期: 2025-10-13    来源:发改局  浏览次数:  字号:〖大 中 小〗
 

相关阅读:

 
 武进区居民主副食品零售价格监测表
商 品 名 称 规 格 等 级 计  量 2025 2024 环比±% 同比±%
单 位 8月份 9月份 9月份
平均零售价 平均零售价 平均零售价
1、食用油
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 76.5 76.29 71.5 -0.27  6.70 
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 57.45 57.5 55.5 0.09  3.60 
大豆调和油 桶装一级 元/5升 72.5 72.5 70 0.00  3.57 
2、肉禽蛋
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.29 14 16.67 -2.03  -16.02 
鲜猪肉 五花肉(普通) 元/500克 15.42 14.54 17 -5.71  -14.47 
鲜猪肉 肋排(普通) 元/500克 25.5 25.42 24.83 -0.31  2.38 
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 13.5 13.08 12 -3.11  9.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7.79 5 6.25 -35.82  -20.00 
3、水产品
鲫鱼 活250克以上 元/500克 14.92 15 13.83 0.54  8.46 
鳊鱼 活500克左右 元/500克 11.83 11.08 10 -6.34  10.80 
草鱼 活1500克左右 元/500克 9.13 9.63 8.5 5.48  13.29 
4、蔬菜类
芹菜(西芹) 新鲜一级 元/500克 4 4 5.5 0.00  -27.27 
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.6 1.6 2.18 0.00  -26.61 
青菜 新鲜一级 元/500克 3.58 4 5.08 11.73  -21.26 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.17 4.04 4.29 -3.12  -5.83 
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.1 2.1 2.08 0.00  0.96 
茄子 新鲜一级 元/500克 4.5 4.5 6.5 0.00  -30.77 
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.25 4.33 4.83 1.88  -10.35 
土豆 新鲜一级 元/500克 3 3 2.75 0.00  9.09 
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.75 2.75 2.25 0.00  22.22 
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.25 5.25 7.67 0.00  -31.55 
尖椒(青色) 新鲜一级 元/500克 7.32 7.02 7.42 -4.10  -5.39 
包菜 新鲜一级 元/500克 2.48 2.47 2.17 -0.40  13.82 
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 8.54 9.04 10.58 5.85  -14.56 
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.5 6.5 8.33 0.00  -21.97 
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.5 4.5 4.21 0.00  6.89 
花菜 新鲜一级 元/500克 3.88 4 5.71 3.09  -29.95 
洋葱  新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2 0.00  25.00 
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.37 2.19 2 -7.59  9.50 
西兰花 新鲜一级 元/500克 6 6 7.67 0.00  -21.77 
蘑菇 新鲜一级 元/500克 9.83 10.42 9.5 6.00  9.68 
丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.84 3.97 6.25 3.39  -36.48 
蒜头 新鲜一级 元/500克 7.25 6.79 9.33 -6.34  -27.22 
生姜 新鲜一级 元/500克 7.04 6.98 8.83 -0.85  -20.95 
5、豆制品
素鸡 散装 元/500克 8.83 8.33 9.5 -5.66  -12.32 
百叶 散装 元/500克 8.83 8.83 9.5 0.00  -7.05 
老豆腐 散装 元/500克 4.5 4.5 4.5 0.00  0.00 
6、副食品
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2 2 2 0.00  0.00 
味精 当地主销 元/500克 8 8 8 0.00  0.00 
绵白糖 当地主销 元/500克 4.5 4.5 4.5 0.00  0.00 
红糖 当地主销 元/500克 5.75 5.5 5.75 -4.35  -4.35 
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图