• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放
信息名称: 关于2023年武进区秋季秸秆机械化还田(犁耕深翻)作业面积及拟补助资金的公示
索 引 号: MB1809434/2024-00001
主题分类: 农业、林业、水利 体裁分类: 其他 组配分类: 其他
文件编号: 发布机构: 农业农村局  
产生日期: 2024-01-04 发布日期: 2024-01-04 废止日期:有效
内容概述: 关于2023年武进区秋季秸秆机械化还田(犁耕深翻)作业面积及拟补助资金的公示

相关阅读:

关于2023年武进区秋季秸秆机械化还田(犁耕深翻)作业面积及拟补助资金的公示
 

根据武进区农业农村局、武进区财政局《关于印发2023年武进区推进秸秆机械化还田工作实施意见的通知》(武农发[2023]36号)文件精神,经过政策告知、申报与村组确认统计、村组公示、镇(街道)汇总、第三方核查、区农业农村局财政局联合抽查等程序,为增强秸秆机械化还田(犁耕深翻)作业补助工作的透明度,现将2023年武进区秋季秸秆机械化还田(犁耕深翻)作业面积及拟补助资金予以公示,公示时间为2024年1月4日至2024年1月10日,请社会各界予以监督。

联系电话:0519-86311195

通讯地址:武进区行政中心2号楼523室,武进区农业农村局农机科

邮 编:213159

2023年武进区秋季秸秆机械化还田作业面积及拟补助资金的公示

序号 实际种植户姓名 镇
(街道)
还田地点
(村、组)
补助面积
(亩)
补助资金
(元)
1 汤自富 西湖街道 湖滨社区 15.00 150.00
2 顾纪才 西湖街道 湖滨社区 20.00 200.00
3 陈念富 西湖街道 湖滨社区 20.00 200.00
4 田文桃 西湖街道 湖滨社区 60.00 600.00
5 张前昌 西湖街道 湖滨社区 44.00 440.00
6 葛友华 西湖街道 湖滨社区 8.00 80.00
7 陈金茂 西湖街道 湖滨社区 18.00 180.00
8 赵兴军 西湖街道 湖滨社区 74.00 740.00
9 吴守得 西湖街道 湖滨社区 57.00 570.00
10 陈金流 西湖街道 湖滨社区 23.00 230.00
11 陈金杨 西湖街道 湖滨社区 35.00 350.00
12 田文高 西湖街道 湖滨社区 60.00 600.00
13 李兰林 西湖街道 湖滨社区 50.00 500.00
14 范庆艳 西湖街道 湖滨社区 30.00 300.00
15 刘加芳 西湖街道 湖滨社区 6.00 60.00
16 龚树娥 西湖街道 湖滨社区 40.00 400.00
17 李小兵 西湖街道 聚新庄只队 40.00 400.00
18 曹正喜 西湖街道 聚新大曹家 38.00 380.00
19 张燕娟 西湖街道 聚新籍家村 30.00 300.00
20 孙池 西湖街道 聚新高家队 10.00 100.00
21 周腊春 西湖街道 聚新大曹家 9.50 95.00
22 王文杰 西湖街道 聚新前程队 95.00 950.00
23 吴守明 西湖街道 蠡河社区双坝 100.00 1,000.00
24 许岳平 西湖街道 聚新符家队 3.42 34.20
25 李明左 西湖街道 蠡河社区小梅 50.00 500.00
26 王岳平 西湖街道 塔下老村委 50.00 500.00
27 葛登超 西湖街道 塔下老村委 105.00 1,050.00
28 宋蓓叶 西湖街道 塔下老村委 44.00 440.00
29 刘新芳 西湖街道 塔下老村委 37.50 375.00
30 徐井通 西湖街道 塔下老村委 12.00 120.00
31 张文传 西湖街道 塔下老村委 20.00 200.00
32 刘新中 西湖街道 塔下老村委 20.50 205.00
33 恽海栋 西湖街道 塔下老村委 10.00 100.00
34 高善考 西湖街道 长汀村吴家、周中、周西 110.33 1,103.30
35 吴守明 西湖街道 蠡河社区
(常州金梧桐农业科技有限公司内)
59.71 597.10
36 江龙宝 洛阳镇 友谊村 30.00 300.00
友谊马家塘 20.28 202.80
友谊村 21.00 210.00
39 汪增广 洛阳镇 民丰徐家头、潘东 50.00 500.00
40 徐文忠 洛阳镇 朝安宙字岸 121.00 1,210.00
41 周行方 洛阳镇 民丰杨家头 41.00 410.00
友谊村 31.00 310.00
43 江绪元 洛阳镇 阳湖45#50#51#田块 36.62 366.20
44 魏初春 前黄镇 高梅村程家组 20.34 203.40
45 魏初春 前黄镇 高梅村柴家组 17.90 179.00
46 柴峥嵘 前黄镇 高梅村宋庄组 11.64 116.40
47 胡秋南 前黄镇 观咀村黄家 26.00 260.00
48 胡秋南 前黄镇 观咀村沙田下 10.70 107.00
49 蒋亚娟 前黄镇 联庆村庄桥西 0.40 4.00
50 朱友松 前黄镇 联庆村庄桥西 0.40 4.00
51 滕芬兰 前黄镇 联庆村庄桥西 1.20 12.00
52 朱永正 前黄镇 联庆村庄桥西 0.80 8.00
53 朱中佺 前黄镇 联庆村庄桥西 0.50 5.00
54 蒋效福 前黄镇 联庆村西朝北 2.00 20.00
55 朱奇兴 前黄镇 联庆村朝南 2.10 21.00
56 虞梅华 前黄镇 联庆村朝南 2.60 26.00
57 朱建松 前黄镇 联庆村朝南 1.27 12.70
58 严洪生 前黄镇 联庆村西塘田 0.50 5.00
59 魏初春 前黄镇 联庆村塘田西 18.00 180.00
60 魏初春 前黄镇 联庆村朝南 3.50 35.00
61 魏初春 前黄镇 联庆村大桥 8.30 83.00
62 柴峥嵘 前黄镇 联庆村后墙门 25.62 256.20
63 柴峥嵘 前黄镇 联庆村西上边 45.15 451.50
64 柴峥嵘 前黄镇 联庆村西塘田 5.04 50.40
65 柴峥嵘 前黄镇 联庆村前墙门 39.46 394.60
66 柴峥嵘 前黄镇 联庆村柴家前 16.91 169.10
67 柴峥嵘 前黄镇 联庆村柴家后 34.87 348.70
68 柴峥嵘 前黄镇 联庆村东上边 5.00 50.00
69 王天一 前黄镇 前黄村南庄 67.59 675.90
70 吴金龙 前黄镇 漳湟村杜巷里 1.00 10.00
71 杨万德 前黄镇 漳湟村杜巷里 2.00 20.00
72 陆建忠 前黄镇 漳湟村杜巷里 2.10 21.00
73 张福军 前黄镇 漳湟村缪前组 12.87 128.70
74 张福军 前黄镇 漳湟村缪后组 4.00 40.00
75 张福军 前黄镇 漳湟村楝树下组 2.50 25.00
76 张福军 前黄镇 漳湟村木排头组 7.79 77.90
77 阮义钟 前黄镇 漳湟村顾家桥组 15.20 152.00
78 阮义钟 前黄镇 漳湟村沈西组 24.10 241.00
79 蒋雄伟 前黄镇 祝庄村刘西二 1.60 16.00
80 蒋善荣 前黄镇 祝庄村刘西二 2.00 20.00
81 蒋善伟 前黄镇 祝庄村刘西二 0.80 8.00
82 蒋荣海 前黄镇 祝庄村刘西二 2.30 23.00
83 蒋建平 前黄镇 祝庄村刘西二 1.10 11.00
84 蒋建伟 前黄镇 祝庄村刘西二 0.25 2.50
85 蒋惠平 前黄镇 祝庄村刘西二 3.77 37.70
86 蒋善良 前黄镇 祝庄村刘西二 1.50 15.00
87 蒋曙良 前黄镇 祝庄村刘西二 1.50 15.00
88 蒋建国 前黄镇 祝庄村刘西二 1.00 10.00
89 唐雪妹 前黄镇 祝庄村刘西二 1.81 18.10
90 夏明朗 前黄镇 祝庄村刘西二 7.54 75.40
91 蒋岳平 前黄镇 祝庄村刘中二 1.00 10.00
92 彭晓益 前黄镇 祝庄村刘中二 1.00 10.00
93 蒋海明 前黄镇 祝庄村刘中二 0.42 4.20
94 张焕兴 前黄镇 祝庄村刘中二 1.16 11.60
95 蒋正南 前黄镇 祝庄村刘中二 1.40 14.00
96 陆细兰 前黄镇 祝庄村刘中二 1.03 10.30
97 蒋建南 前黄镇 祝庄村刘中二 1.02 10.20
98 蒋瑞芳 前黄镇 祝庄村刘中二 1.10 11.00
99 寿菊珍 前黄镇 祝庄村刘中二 0.40 4.00
100 蒋明初 前黄镇 祝庄村刘中二 3.50 35.00
101 蒋国伟 前黄镇 祝庄村刘东 2.20 22.00
102 蒋南平 前黄镇 祝庄村刘东 0.80 8.00
103 蒋兆先 前黄镇 祝庄村刘东 0.90 9.00
104 蒋浩平 前黄镇 祝庄村刘东 1.20 12.00
105 蒋荣庆 前黄镇 祝庄村刘东 1.00 10.00
106 蒋全吇 前黄镇 祝庄村刘东 0.85 8.50
107 蒋岳南 前黄镇 祝庄村刘东 1.80 18.00
108 钮秀琴 前黄镇 祝庄村刘东 1.50 15.00
109 俞国平 前黄镇 祝庄村林东 0.50 5.00
110 狄菊芳 前黄镇 祝庄村林东 1.00 10.00
111 杨福生 前黄镇 祝庄村林东 1.20 12.00
112 王杏珍 前黄镇 祝庄村林东 1.00 10.00
113 杨伯康 前黄镇 祝庄村林西 1.35 13.50
114 王幼南 前黄镇 祝庄村朱西 1.00 10.00
115 王玉初 前黄镇 祝庄村汤东 1.00 10.00
116 蒋焕平 前黄镇 祝庄村马家塘 2.70 27.00
117 蒋细平 前黄镇 祝庄村马家塘 1.00 10.00
118 蒋华元 前黄镇 祝庄村马家塘 2.40 24.00
119 蒋焕仲 前黄镇 祝庄村马家塘 1.70 17.00
120 蒋维国 前黄镇 祝庄村马家塘 2.00 20.00
121 蒋焕良 前黄镇 祝庄村马家塘 1.00 10.00
122 王永本 前黄镇 祝庄村马家塘 4.80 48.00
123 蒋彩云 前黄镇 祝庄村马家塘 1.80 18.00
124 马琴珍 前黄镇 祝庄村马家塘 0.50 5.00
125 马圣南 前黄镇 祝庄村马家塘 0.50 5.00
126 马良南 前黄镇 祝庄村马家塘 2.30 23.00
127 马仲南 前黄镇 祝庄村马家塘 1.00 10.00
128 马和平 前黄镇 祝庄村马家塘 1.20 12.00
129 马建平 前黄镇 祝庄村马家塘 0.36 3.60
130 蒋焕彩 前黄镇 祝庄村马家塘 4.70 47.00
131 马才良 前黄镇 祝庄村马家塘 1.60 16.00
132 周亚坚 前黄镇 祝庄村马家塘 2.30 23.00
133 徐焕达 前黄镇 祝庄村马家塘 1.50 15.00
134 徐建安 前黄镇 祝庄村马家塘 4.00 40.00
135 蒋建明 前黄镇 祝庄村马家塘 1.00 10.00
136 马全良 前黄镇 祝庄村马家塘 0.70 7.00
137 蒋维中 前黄镇 祝庄村马家塘 1.10 11.00
138 蒋维明 前黄镇 祝庄村马家塘 1.25 12.50
139 蒋维东 前黄镇 祝庄村马家塘 1.50 15.00
140 蒋建丰 前黄镇 祝庄村马家塘 1.20 12.00
141 马宪平 前黄镇 祝庄村马家塘 1.40 14.00
142 蒋焕海 前黄镇 祝庄村马家塘 1.60 16.00
143 夏明朗 前黄镇 祝庄村马家塘 10.40 104.00
144 沈良 前黄镇 祝庄村后长大 2.60 26.00
145 沈良 前黄镇 祝庄村潘中组 7.00 70.00
146 沈良 前黄镇 祝庄村杨介塘 39.00 390.00
147 沈良 前黄镇 祝庄村阙家圩 16.20 162.00
148 沈良 前黄镇 祝庄村张家圩 8.65 86.50
149 朱贵善 前黄镇 谭庄村前禹 4.24 42.40
150 朱金松 前黄镇 谭庄村前禹 1.30 13.00
151 朱金海 前黄镇 谭庄村前禹 1.40 14.00
152 朱顺达 前黄镇 谭庄村前禹 1.00 10.00
153 朱金平 前黄镇 谭庄村前禹 1.34 13.40
154 华洪兴 前黄镇 谭庄村唐家 0.89 8.90
155 朱全大 前黄镇 谭庄村唐家 0.35 3.50
156 胥国兴 前黄镇 谭庄村卢家 0.40 4.00
157 常州市武进区湟里镇五巷村股份经济合作社 湟里镇 五巷村三组 22.00 220.00
158 李永祥 湟里镇 武宜村十六组 97.07 970.70
159 常州市武进区湟里镇西墅村股份经济合作社 湟里镇 西墅村委里墅村 25.00 250.00
160 常州市武进区湟里镇葛庄村股份经济合作社 湟里镇 葛庄村委叶家村 12.00 120.00
全区合计 2,547.66 25,476.60

2023年武进区秋季犁耕深翻还田作业面积及拟补助资金的公示表

序号 实际种植户姓名 镇(街道) 还田地点
(村、组)
补助面积
(亩)
补助资金
(元)
1 武进区洛阳文良家庭农场 洛阳镇 朝安邵家头 63.80 2,552.00
2 邵文良 洛阳镇 洛阳村永安桥南 30.00 1,200.00
3 常州市武进区洛阳镇汤墅村股份经济合作社 洛阳镇 汤墅村 100.00 4,000.00
4 常州市武进区洛阳镇岑村农地股份专业合作社 洛阳镇 洛阳镇 173.50 6,940.00
洛阳镇 苏公岸 6.84 273.60
洛阳镇 岑村同一 15.55 622.00
洛阳镇 岑村东湾上 19.13 765.20
洛阳镇 岑村曹家头  45.95 1,838.00
洛阳镇 岑村张家坝 15.66 626.40
洛阳镇 岑村陆一 12.13 485.20
洛阳镇 岑村杨西 18.38 735.20
洛阳镇 岑村杨东 13.45 538.00
洛阳镇 岑村前巷  5.98 239.20
洛阳镇 岑村陆二 63.54 2,541.60
洛阳镇 岑村王圻岸  2.81 112.40
洛阳镇 岑村岑东   13.80 552.00
洛阳镇 岑村塘门桥 22.93 917.20
洛阳镇 岑村旮旯头 42.45 1,698.00
洛阳镇 岑村夏家头 29.90 1,196.00
5 江苏桃掌柜农业发展有限公司 洛阳镇 洛东顾公岸和东陈组 105.99 4,239.60
6 江绪元 洛阳镇 阳湖46#-49#田块 105.95 4,238.00
7 唐新益 洛阳镇 瞿家村 220.00 8,800.00
8 顾宁亚 湟里镇 岗角村委上安 110.00 4,400.00
湟里镇 河南村委塘墩上 116.00 4,640.00
湟里镇 村前村委赵家村 6.00 240.00
9 沈阳 前黄镇 大成村朱家 26.58 1,063.20
前黄镇 大成村圩西 45.79 1,831.60
前黄镇 大成村后薛 97.14 3,885.60
前黄镇 大成村田西 20.37 814.80
前黄镇 大成村前西 27.21 1,088.40
前黄镇 大成村荒田 9.64 385.60
前黄镇 大成村前东 20.35 814.00
前黄镇 大成村庄东 45.60 1,824.00
前黄镇 大成村西薛 71.13 2,845.20
前黄镇 大成村王东 19.03 761.20
前黄镇 大成村袁家 48.18 1,927.20
前黄镇 大成村寺东 9.89 395.60
前黄镇 大成村城头 54.24 2,169.60
前黄镇 大成村马家 38.73 1,549.20
前黄镇 大成村城南 51.06 2,042.40
10 赵耀龙 前黄镇 高梅村小巷组 16.02 640.80
前黄镇 高梅村落舍 17.05 682.00
前黄镇 高梅村青西组 13.59 543.60
前黄镇 高梅村东头组 1.37 54.80
11 王玉平 雪堰镇 浒庄村黄墅桥组 36.00 1,440.00
雪堰镇 浒庄村前浒庄组 37.00 1,480.00
雪堰镇 浒庄村后曹组 37.00 1,480.00
雪堰镇 浒庄村庄降上组 17.00 680.00
雪堰镇 浒庄村吴降上组 58.00 2,320.00
12 许元 雪堰镇 雅浦村中巷组 91.00 3,640.00
雪堰镇 雅浦村后市桥组 73.00 2,920.00
雪堰镇 雅浦村市东组 18.00 720.00
雪堰镇 雪西村大巷上组 75.00 3,000.00
13 杨晓裕 雪堰镇 夏墅村丁南组 37.00 1,480.00
雪堰镇  夏墅村丁北组 43.00 1,720.00
雪堰镇  夏墅村 杨北组 29.00 1,160.00
雪堰镇  夏墅村 杨西组 39.00 1,560.00
雪堰镇 夏墅村杨东组 32.00 1,280.00
雪堰镇  夏墅村前承组 31.00 1,240.00
雪堰镇  夏墅村后承组 54.00 2,160.00
14 苏汉伟 雪堰镇 楼村村北大河组 49.40 1,976.00
雪堰镇 楼村村上坝组 30.30 1,212.00
雪堰镇 楼村村余家塘组 32.90 1,316.00
雪堰镇 楼村村范家塘组 8.60 344.00
雪堰镇 楼村村黄墅桥组 11.20 448.00
雪堰镇 楼村村伙双巷组 42.60 1,704.00
15 王烈平 雪堰镇 南宅村六组 58.00 2,320.00
雪堰镇 南宅村张庄组 78.00 3,120.00
雪堰镇 南宅村沿河塘组 65.00 2,600.00
雪堰镇 南宅村史家头组 28.00 1,120.00
雪堰镇 南宅村二组 28.00 1,120.00
雪堰镇 南宅村曹家头组 68.00 2,720.00
雪堰镇 南宅村朝北组 45.00 1,800.00
雪堰镇 南宅村七组 37.00 1,480.00
雪堰镇 王允村后庙组 52.00 2,080.00
雪堰镇 王允村芦家头组 35.00 1,400.00
雪堰镇 王允村北堰组 10.00 400.00
16 常州市武进区雪堰镇新康村农地股份专业合作社 雪堰镇 前范组 70.00 2,800.00
雪堰镇 古中组 60.00 2,400.00
雪堰镇 古东组 60.00 2,400.00
雪堰镇 古西组 100.00 4,000.00
雪堰镇 刘降上组 70.00 2,800.00
雪堰镇 桥弄里组 39.00 1,560.00
雪堰镇 王家唐组 110.00 4,400.00
雪堰镇 渔池上组 109.00 4,360.00
雪堰镇 小巷上组 70.00 2,800.00
雪堰镇 后贯庄组 90.00 3,600.00
17 常州市武进区嘉泽镇周庄村股份经济合作社 嘉泽镇 周庄村 60.13 2,405.20
18 常州市武进区嘉泽镇周庄村股份经济合作社 嘉泽镇 三星村 130.00 5,200.00
19 庄惠芳 礼嘉镇 礼嘉村宋公岸 75.00 3,000.00
礼嘉镇 礼嘉村西鱼池 60.00 2,400.00
礼嘉镇 礼嘉村中鱼池 8.00 320.00
礼嘉镇 新辰村横西 52.00 2,080.00
礼嘉镇 新辰村横东 32.50 1,300.00
礼嘉镇 新辰村沙田里 35.00 1,400.00
礼嘉镇 武阳村前洋 50.00 2,000.00
20 唐新益 礼嘉镇 华渡村庞家头 56.20 2,248.00
礼嘉镇 华渡村顾家村 56.50 2,260.00
礼嘉镇 华渡村富庄里 70.30 2,812.00
礼嘉镇 何墅村施家塘 117.00 4,680.00
礼嘉镇 何墅村西巷头 113.00 4,520.00
礼嘉镇 建东村叶家头 22.50 900.00
礼嘉镇 建东村东田舍 23.00 920.00
礼嘉镇 建东村毕家村 17.50 700.00
礼嘉镇 毛家村上路上 74.50 2,980.00
礼嘉镇 毛家村芦庄漕 24.00 960.00
礼嘉镇 毛家村毛家组 81.50 3,260.00
21 合计 5,315.34 212,613.60


常州市武进区农业农村局

2024年1月4日

打印      下载本信息公开文件
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图