• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放

您当前的位置:首页> 政务公开> 重点领域> 乡村振兴> 内容

关于2023年武进区农机大户机插秧考核结果的公示
发布日期: 2023-09-28    来源:农业农村局  浏览次数:  字号:〖大 中 小〗
 

相关阅读:

 

2023年武进区农机大户机插秧考核奖励资金分配表


序号 镇(街道) 农机大户 实查机插面积(亩) 自报机插面积(亩) 确定机插面积(亩) 秧苗质量 作业质量 质量考核扣分后百分数 奖补资金(元)
1 雪堰镇 刘建林 1267.94 1267 1267 10 9 99 62716.5
2 王玉平 196.88 196 196 10 9 99 9702
3 杨晓裕 718.56 719 718.56 10 9 99 35568.72
4 王烈平 984.84 964.17 964.17 10 9 99 47726.42
5 前黄镇 李    臣 1562.24 1558 1558 9.5 9 98.5 76731.5
6 沈     阳 2142.5 1359.235 1359.235 10 10 100 67961.75
7 胡秋南 800.36 800.907 800.36 9.5 10 99.5 39817.91
8 季晓中 2177.4 2184.8 2177.4 9.5 9 98.5 107236.95
9 郭    飞 1812.2 1811.7 1811.7 9.5 9 98.5 89226.23
10 赵耀龙 305 305 305 9.5 10 98.5 15021.25
11 沈    良 342.72 342 342 9.5 10 99.5 17014.5
12 王天一 409.4 409.4 409.4 9.5 9 98.5 20162.95
13 丁国勤 461 461 461 9.5 10 99.5 22934.75
14 朱建兴 427.36 227.42 227.42 9.5 10 99.5 11314.15
15 蒋升海 158.6 159.5 158.6 9.5 10 99.5 7890.35
16 蒋明初 134.6 134.99 134.6 8.5 9 97.5 6561.75
17 礼嘉镇 唐新益 2358.4 2184.79 2184.79 10 10 100 109239.5
18 何直伟 714.6 601.5 601.5 10 9 99 29774.25
19 洛阳镇 瞿  松 409.28 410 409.28 10 9 99 20259.36
20 黄玉祥 1758.25 1318 1318 10 10 100 65900
21 周行方 1540.08 1551 1540.08 10 9 99 76233.96
22 合计 20682.21 18965.412 18944.095 938994.75



注:以各农机大户机插秧作业面积为基数,奖励标准为每亩50元,再根据质量考核扣分,折算扣减系数后,计算奖补资金[公式:机插面积×50×(100%-质量考核扣分的百分数)]。其中机插面积以现场查看的秧盘数÷25盘得出的面积为重要参考依据,再结合自报的机插面积统筹考虑。

CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图