• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放
信息名称: 关于2022年武进区夏季秸秆机械化还田作业面积及补助资金的公示
索 引 号: MB1809434/2022-00077
主题分类: 农业、林业、水利 体裁分类: 其他 组配分类: 其他
文件编号: 发布机构: 农业农村局  
产生日期: 2022-08-09 发布日期: 2022-08-09 废止日期:有效
内容概述: 关于2022年武进区夏季秸秆机械化还田作业面积及补助资金的公示

相关阅读:

关于2022年武进区夏季秸秆机械化还田作业面积及补助资金的公示
 

根据武进区农业农村局、武进区财政局《关于印发2022年武进区推进秸秆机械化还田工作实施意见的通知》(武农发[2022]50号)文件精神,经过政策告知、申报与村组确认统计、村组公示、镇(街道)汇总、第三方核查、区农业农村局财政局联合抽查等程序,为增强秸秆机械化还田作业补助工作的透明度,现将2022年武进区夏季秸秆机械化还田作业面积及补助资金予以公示,公示时间为2022年8月9日至2020年8月15日,请社会各界予以监督。

联系电话:0519-86311195

通讯地址:武进区行政中心2号楼523室,武进区农业农村局农机科

邮 编:213159

武进区2022年夏季秸秆机械化还田作业面积及补助资金公示表

序号 乡镇 实际种植户姓名 还田地点 补助面积(亩) 补助资金
(村、组) (元)
1 前黄镇 薛杏春 大成田西 1.3 13
2 前黄镇 邹玉兴 田西 1.9 19
3 前黄镇 朱建东 田西 1.8 18
4 前黄镇 薛如兴 田西 2.4 24
5 前黄镇 薛杏兴 田西 1.8 18
6 前黄镇 薛立新 田西 2.65 26.5
7 前黄镇 薛小明 田西 1.95 19.5
8 前黄镇 顾建良 田西 0.9 9
9 前黄镇 王永忠 田东 3 30
10 前黄镇 李友文 柴家 0.5 5
11 前黄镇 徐小毛 柴家 4 40
12 前黄镇 徐来昌 柴家 1 10
13 前黄镇 武进区前黄沈记家庭农场 庄只里 45.6 456
14 前黄镇 武进区前黄沈记家庭农场 朱家村 26.58 265.8
15 前黄镇 武进区前黄沈记家庭农场 前东 20.36 203.6
16 前黄镇 武进区前黄沈记家庭农场 前西 27.21 272.1
17 前黄镇 武进区前黄沈记家庭农场 西薛 61.92 619.2
18 前黄镇 武进区前黄沈记家庭农场 圩西 38.64 386.4
19 前黄镇 武进区前黄沈记家庭农场 后薛 90.14 901.4
20 前黄镇 杭银荣 王西 21.1 211
21 前黄镇 杭银荣 前东 10.08 100.8
22 前黄镇 李建国 高梅小巷组 4.10 41
23 前黄镇 陈建中 小巷组 2.70 27
24 前黄镇 钱金焕 小巷组 2.10 21
25 前黄镇 陈英 小巷组 1.00 10
26 前黄镇 陈建康 小巷组 1.40 14
27 前黄镇 许汉帮 小巷组 1.20 12
28 前黄镇 朱广兴 小巷组 2.16 21.6
29 前黄镇 李亚新 小巷组 4.50 45
30 前黄镇 赵耀龙 小巷组 16.02 160.2
31 前黄镇 王福娣 东头组 1.39 13.9
32 前黄镇 赵耀龙 东头组 4.73 47.3
33 前黄镇 柴峥嵘 宋庄组 11.64 116.4
34 前黄镇 陈保伟 青东组 2.20 22
35 前黄镇 赵耀龙 青西组 13.59 135.9
36 前黄镇 程建中 落舍组 1.55 15.5
37 前黄镇 程乃昌 落舍组 0.60 6
38 前黄镇 赵耀龙 落舍组 10.26 102.6
39 前黄镇 朱春南 何家组 0.60 6
40 前黄镇 陈茂德 何家组 0.20 2
41 前黄镇 程国文 何家组 2.00 20
42 前黄镇 何洪达 何家组 0.20 2
43 前黄镇 何汉如 何家组 0.40 4
44 前黄镇 刘燕 何家组 0.30 3
45 前黄镇 程忠 何家组 0.60 6
46 前黄镇 柴世伟 柴家组 4.29 42.9
47 前黄镇 柴世明 柴家组 3.89 38.9
48 前黄镇 柴瑞焕 柴家组 2.00 20
49 前黄镇 柴建明 柴家组 3.10 31
50 前黄镇 叶忠富 柴家组 1.47 14.7
51 前黄镇 柴建国 柴家组 7.64 76.4
52 前黄镇 洪根荣 北庄组 3.00 30
53 前黄镇 赵全吇 北庄组 1.70 17
54 前黄镇 赵荣良 北庄组 0.60 6
55 前黄镇 赵东大 北庄组 3.50 35
56 前黄镇 赵惠中 北庄组 0.60 6
57 前黄镇 洪波 北庄组 0.80 8
58 前黄镇 赵晓南 北庄组 0.70 7
59 前黄镇 赵中全 北庄组 1.30 13
60 前黄镇 潘可大 蒋排潘家 1 10
61 前黄镇 陈才喜 潘家 1 10
62 前黄镇 秦才华 潘家 1.5 15
63 前黄镇 黄祥初 潘家 1.3 13
64 前黄镇 秦来法 潘家 0.6 6
65 前黄镇 周永宽 沟东 2 20
66 前黄镇 徐效中 沟东 1.2 12
67 前黄镇 吴中义 沟西 2.5 25
68 前黄镇 薛科观 西荒 1.7 17
69 前黄镇 薛政观 西荒 1.8 18
70 前黄镇 蒋兆平 西荒 1.5 15
71 前黄镇 蒋心凡 西荒 1.5 15
72 前黄镇 蒋金玉 西荒 1.5 15
73 前黄镇 李碧玉 西荒 0.9 9
74 前黄镇 林剑平 漕头 1.1 11
75 前黄镇 陈建农 漕头 2 20
76 前黄镇 田亚军 漕头 1.4 14
77 前黄镇 李晓波 漕头 0.4 4
78 前黄镇 李晓阳 漕头 0.4 4
79 前黄镇 王兴宇 王家 2.4 24
80 前黄镇 霍生财 王家 0.7 7
81 前黄镇 王元大 王家 0.8 8
82 前黄镇 王天一 王家 5 50
83 前黄镇 王天一 灵台陆巷头组 103.95 1039.5
84 前黄镇 王天一 高垛组 35.74 357.4
85 前黄镇 王天一 前黄村南庄 73.2 732
86 前黄镇 朱寒松 联庆村庄桥西 0.4 4
87 前黄镇 朱友松 联庆村庄桥西 0.4 4
88 前黄镇 朱浩铨 联庆村庄桥西 1.2 12
89 前黄镇 朱永正 联庆村庄桥西 0.8 8
90 前黄镇 朱中佺 联庆村庄桥西 0.5 5
91 前黄镇 魏初春 联庆村庄桥西 10 100
92 前黄镇 魏初春 联庆村塘田西 18 180
93 前黄镇 李臣 联庆村张家塘 16.8 168
94 前黄镇 李臣 联庆村丫北 30 300
95 前黄镇 李臣 联庆村钱家塘 40 400
96 前黄镇 蒋效福 联庆村西朝北 2 20
97 前黄镇 朱克勤 联庆村后墙门 1.85 18.5
98 前黄镇 朱国健 联庆村后墙门 1 10
99 前黄镇 魏初春 联庆村后墙门 10 100
100 前黄镇 朱奇松 联庆村朝南 2.1 21
101 前黄镇 朱华松 联庆村朝南 2.6 26
102 前黄镇 朱建松 联庆村朝南 1.27 12.7
103 前黄镇 魏初春 联庆村朝南 6.5 65
104 前黄镇 高申兵 谭庄村新西组 35.15 351.5
105 前黄镇 高申兵 谭庄村新东组 28.21 282.1
106 前黄镇 高申兵 谭庄村逢西组 7.1 71
107 前黄镇 季晓中 谭庄村华西组 40.5 405
108 前黄镇 季晓中 谭庄村华东组 4.24 42.4
109 前黄镇 唐学勤 谭庄村前圩组 2.94 29.4
110 前黄镇 朱敖海 谭庄村前圩组 0.94 9.4
111 前黄镇 朱贵善 谭庄村前圩组 3.66 36.6
112 前黄镇 朱建宁 谭庄村前圩组 3.78 37.8
113 前黄镇 朱惠良 谭庄村前圩组 0.78 7.8
114 前黄镇 朱金松 谭庄村前圩组 1.3 13
115 前黄镇 朱有宁 谭庄村前圩组 2.1 21
116 前黄镇 朱金海 谭庄村前圩组 1.6 16
117 前黄镇 朱顺达 谭庄村前圩组 2 20
118 前黄镇 朱金平 谭庄村前圩组 1.84 18.4
119 前黄镇 朱全忠 谭庄村前圩组 1 10
120 前黄镇 朱寒梅 谭庄村前圩组 3.01 30.1
121 前黄镇 朱金忠 谭庄村前圩组 1.6 16
122 前黄镇 朱海南 谭庄村前圩组 1.4 14
123 前黄镇 朱惠兴 谭庄村前圩组 0.9 9
124 前黄镇 朱建光 谭庄村前圩组 1.05 10.5
125 前黄镇 朱建良 谭庄村前圩组 1.14 11.4
126 前黄镇 张福军 漳湟村缪前 12.7 127
127 前黄镇 张福军 漳湟村缪后 4 40
128 前黄镇 张福军 漳湟村楝树下 2.5 25
129 前黄镇 蒋雄伟 祝庄刘西二 1.2 12
130 前黄镇 蒋善荣 刘西二 2 20
131 前黄镇 蒋善伟 刘西二 0.8 8
132 前黄镇 蒋荣海 刘西二 2.9 29
133 前黄镇 蒋建伟 刘西二 2.7 27
134 前黄镇 蒋惠平 刘西二 3.7 37
135 前黄镇 蒋建国 刘西二 1.56 15.6
136 前黄镇 唐雪妹 刘西二 3 30
137 前黄镇 沈桂秀 刘西二 1 10
138 前黄镇 解卫成 刘西二 0.59 5.9
139 前黄镇 蒋善良 刘西二 1.5 15
140 前黄镇 蒋曙良 刘西二 1.5 15
141 前黄镇 蒋岳平 刘中二 1.8 18
142 前黄镇 蒋岳荣 刘中二 0.8 8
143 前黄镇 蒋洪坤 刘中二 1.1 11
144 前黄镇 蒋海中 刘中二 1.2 12
145 前黄镇 彭晓益 刘中二 1 10
146 前黄镇 蒋晓东 刘中二 2.5 25
147 前黄镇 张焕兴 刘中二 1.1 11
148 前黄镇 蒋瑞芳 刘中二 1.1 11
149 前黄镇 杨虎荣 林东 1.3 13
150 前黄镇 胡善林 朱东 1.3 13
151 前黄镇 陈祥凤 朱东 0.6 6
152 前黄镇 孙英如 朱东 2.81 28.1
153 前黄镇 蒋杏珍 朱东 1.1 11
154 前黄镇 孙克刚 朱东 2.5 25
155 前黄镇 孙兆方 朱东 2.79 27.9
156 前黄镇 杨坤全 朱东 1.4 14
157 前黄镇 杨文斌 朱东 2.44 24.4
158 前黄镇 施和琴 朱东 3 30
159 前黄镇 孙元赛 朱东 1.14 11.4
160 前黄镇 陈长义 朱东 1.5 15
161 前黄镇 陈燕萍 朱东 3.26 32.6
162 前黄镇 杨坤元 朱东 1.45 14.5
163 前黄镇 黄金龙 朱东 1.95 19.5
164 前黄镇 陆善荣 朱东 1.06 10.6
165 前黄镇 林秀珠 朱东 1.93 19.3
166 前黄镇 孙上宇 朱东 1.31 13.1
167 前黄镇 陈小明 朱东 1.45 14.5
168 前黄镇 钱如坎 朱西 0.5 5
169 前黄镇 孙剑鹏 朱西 9 90
170 前黄镇 孙业贵 朱西 39.97 399.7
171 前黄镇 王建强 汤东 2.3 23
172 前黄镇 王国勤 汤东 3.7 37
173 前黄镇 王伯兴 汤东 4.5 45
174 前黄镇 王玉初 汤东 2.5 25
175 前黄镇 王育权 汤东 1 10
176 前黄镇 王克敏 汤东 2.2 22
177 前黄镇 王育明 汤东 1.8 18
178 前黄镇 王水歌 汤东 3.5 35
179 前黄镇 王伯先 汤东 3.2 32
180 前黄镇 王伯定 汤东 0.4 4
181 前黄镇 王育钢 汤东 2.8 28
182 前黄镇 王小虎 汤东 1.7 17
183 前黄镇 王战 汤东 3.5 35
184 前黄镇 王虎力 汤西 0.66 6.6
185 前黄镇 王克勤 汤西 1.5 15
186 前黄镇 阙宪政 阙家圩 0.41 4.1
187 前黄镇 潘全堂 潘东 1.4 14
188 前黄镇 潘建岳 潘东 1.3 13
189 前黄镇 沈菊芳 潘东 3 30
190 前黄镇 蒋文伟 后大村 0.77 7.7
191 前黄镇 王岳兴 后大村 0.37 3.7
192 前黄镇 蒋亚伟 后大村 0.47 4.7
193 前黄镇 王盘生 前长大 0.5 5
194 前黄镇 王友方 后长大 5 50
195 前黄镇 王洪大 后长大 6 60
196 前黄镇 王建南 后长大 2.81 28.1
197 前黄镇 徐达琴 后长大 5.5 55
198 前黄镇 王全大 后长大 4.5 45
199 前黄镇 王志强 后长大 6 60
200 前黄镇 王华 后长大 3.1 31
201 前黄镇 王忠惠 后长大 4.56 45.6
202 前黄镇 施金良 西王 1 10
203 前黄镇 蒋焕昌 东王 1.6 16
204 前黄镇 蒋焕泉 东王 2.3 23
205 前黄镇 吴岳明 东王 1 10
206 前黄镇 王国金 东王 3.05 30.5
207 前黄镇 蒋建立 东王 1 10
208 前黄镇 蒋惠中 东王 0.8 8
209 前黄镇 蒋明初 东王 6 60
210 前黄镇 沈良 杨家塘 39.2 392
211 前黄镇 蒋焕平 马家塘 2.7 27
212 前黄镇 蒋细平 马家塘 1.8 18
213 前黄镇 蒋华元 马家塘 2.5 25
214 前黄镇 蒋焕良 马家塘 2.4 24
215 前黄镇 王永本 马家塘 2.4 24
216 前黄镇 蒋华春 马家塘 1.8 18
217 前黄镇 马圣南 马家塘 2.3 23
218 前黄镇 马良南 马家塘 2.3 23
219 前黄镇 蒋焕彩 马家塘 1 10
220 前黄镇 马全良 马家塘 0.8 8
221 前黄镇 蒋维中 马家塘 1 10
222 前黄镇 马宪忠 马家塘 1.4 14
223 前黄镇 蒋维东 马家塘 1.5 15
224 前黄镇 徐焕达 马家塘 1.5 15
225 前黄镇 马仲南 马家塘 1 10
226 前黄镇 蒋焕仲 马家塘 2.3 23
227 前黄镇 蒋中良 马家塘 2.9 29
228 前黄镇 蒋建明 马家塘 0.7 7
229 前黄镇 徐建安 马家塘 0.2 2
230 前黄镇 蒋维国 马家塘 1.3 13
231 前黄镇 蒋彩云 马家塘 3.3 33
232 前黄镇 唐建南 杨桥雪前 3 30
233 前黄镇 顾惠良 欢墩上 2 20
234 前黄镇 陈永法 欢墩上 2 20
235 前黄镇 王方大 欢墩上 2.03 20.3
236 前黄镇 陈荣法 欢墩上 1 10
237 前黄镇 顾全泉 欢墩上 10 100
238 前黄镇 顾建东 欢墩上 3 30
239 前黄镇 顾阿春 欢墩上 1.33 13.3
240 前黄镇 顾文荣 欢墩上 1 10
241 前黄镇 顾立新 欢墩上 0.75 7.5
242 前黄镇 顾才良 欢墩上 3.57 35.7
243 前黄镇 顾志庆 欢墩上 1.08 10.8
244 前黄镇 徐敏 欢墩上 0.34 3.4
245 前黄镇 顾伯大 欢墩上 2 20
246 前黄镇 顾泽兴 欢墩上 1 10
247 前黄镇 王建兴 欢墩上 1 10
248 前黄镇 顾建兴 石坝头 4 40
249 前黄镇 蒋建刚 石坝头 2 20
250 前黄镇 闵忠堂 石坝头 2.1 21
251 前黄镇 顾伯兴 石坝头 2.2 22
252 前黄镇 薛焕根 石坝头 1.45 14.5
253 前黄镇 闵国平 石坝头 0.5 5
254 前黄镇 顾福兴 石坝头 1 10
255 前黄镇 顾建中 石坝头 4 40
256 前黄镇 顾浩康 石坝头 2 20
257 前黄镇 闵志义 石坝头 3 30
258 前黄镇 顾克定 石坝头 1.6 16
259 前黄镇 闵小兴 石坝头 1 10
260 前黄镇 顾玉忠 石坝头 2.5 25
261 前黄镇 张志刚 石坝头 10 100
262 前黄镇 蒋国中 石坝头 12 120
263 前黄镇 丁暑东 石坝头 0.8 8
264 前黄镇 蒋生荣 石坝头 5 50
265 前黄镇 许锡平 石七 1 10
266 前黄镇 许全林 石七 2 20
267 前黄镇 许兴惠 石七 3.5 35
268 前黄镇 许达兴 石七 2 20
269 前黄镇 许建海 石七 1 10
270 前黄镇 许介兴 石七 1 10
271 前黄镇 张小珍 小楼下 1.4 14
272 前黄镇 王益明 东南 1.4 14
273 前黄镇 朱彐荣 东南 1.4 14
274 前黄镇 朱惠荣 东南 1.5 15
275 前黄镇 杨志兴 东南 3.71 37.1
276 前黄镇 朱鸣 东南 0.8 8
277 前黄镇 周惠娟 东湾 1.82 18.2
278 前黄镇 陆法兴 东湾 1.65 16.5
279 前黄镇 宋伟良 陆家桥 0.8 8
280 前黄镇 贾伯成 陆家桥 0.4 4
281 前黄镇 贾良东 陆家桥 1.1 11
282 前黄镇 贾友洪 陆家桥 0.6 6
283 前黄镇 贾永根 陆家桥 0.4 4
284 前黄镇 宋建中 陆家桥 0.8 8
285 前黄镇 宋其昌 陆家桥 0.7 7
286 前黄镇 宋伟文 陆家桥 1 10
287 前黄镇 俞如玉 陆家桥 0.8 8
288 前黄镇 徐金国 陆家桥 0.89 8.9
289 前黄镇 贾惠兴 陆家桥 3.2 32
290 前黄镇 贾仲明 陆家桥 1.5 15
291 前黄镇 宋全荣 陆家桥 0.6 6
292 前黄镇 宋建荣 陆家桥 1.5 15
293 前黄镇 贾德超 陆家桥 0.43 4.3
294 前黄镇 宋旭东 陆家桥 2.3 23
295 前黄镇 贾春锋 陆家桥 0.4 4
296 前黄镇 贾德平 陆家桥 1 10
297 前黄镇 宋伟金 陆家桥 1.43 14.3
298 前黄镇 贾国中 陆家桥 1.55 15.5
299 前黄镇 贾仲兴 陆家桥 0.6 6
300 前黄镇 贾志南 陆家桥 2 20
301 前黄镇 宋建卫 陆家桥 1.5 15
302 前黄镇 徐金大 后沟西 2 20
303 前黄镇 徐中良 后沟西 1 10
304 前黄镇 张祥琴 后沟西 2 20
305 前黄镇 徐校福 后沟西 2.5 25
306 前黄镇 高小平 大河头 1 10
307 前黄镇 张婉琴 大河头 2 20
308 前黄镇 俞永法 大河头 2 20
309 前黄镇 高玉生 大河头 0.8 8
310 前黄镇 梅兴龙 大河头 1.5 15
311 前黄镇 梅正德 大河头 1 10
312 前黄镇 高金奎 大河头 5.7 57
313 前黄镇 王东生 大河头 1.5 15
314 前黄镇 谢正南 大河头 0.7 7
315 前黄镇 谢建强 大河头 1.7 17
316 前黄镇 谢建平 大河头 1 10
317 前黄镇 谢建良 大河头 1 10
318 前黄镇 沈建国 大河头 3 30
319 前黄镇 沈建定 大河头 1.8 18
320 前黄镇 张红兴 石六 1 10
321 前黄镇 张逸宁 石八 1.5 15
322 前黄镇 张振国 石八 3 30
323 前黄镇 张志刚 石八 6.9 69
324 前黄镇 张逸凡 石八 1.5 15
325 前黄镇 张明华 石九 3 30
326 前黄镇 徐志平 北东 2 20
327 前黄镇 徐亚南 北东 2.5 25
328 前黄镇 蒋惠香 北东 1.45 14.5
329 前黄镇 丁立忠 北东 0.6 6
330 前黄镇 徐效勤 北东 2.3 23
331 前黄镇 徐炳坤 北东 1.69 16.9
332 前黄镇 许惠兴 牛皮 0.8 8
333 前黄镇 杨其南 湾东 2.5 25
334 前黄镇 朱祥华 谢桥 3.48 34.8
335 前黄镇 许其谦 谢桥 1 10
336 前黄镇 苏小明 龚家塘 1.7 17
337 前黄镇 冯建新 龚家塘 2.5 25
338 前黄镇 苏国明 龚家塘 4.6 46
339 前黄镇 龚南大 龚家塘 0.7 7
340 前黄镇 蒋祥法 龚家塘 2 20
341 前黄镇 陈亚英 龚家塘 1.5 15
342 前黄镇 唐达明 飞仙巷 1.5 15
343 前黄镇 谢生方 飞仙巷 1.8 18
344 前黄镇 秦国光 飞仙巷 1.5 15
345 前黄镇 庄红杰 飞仙巷 2.5 25
346 前黄镇 唐水明 飞仙巷 2 20
347 前黄镇 白美华 飞仙巷 1.6 16
348 前黄镇 唐金生 谢墅 2 20
349 前黄镇 张中明 谢墅 1.3 13
350 前黄镇 唐建忠 谢墅 45 450
351 前黄镇 徐德 新村上 6.17 61.7
352 前黄镇 徐华定 新村上 1.3 13
353 前黄镇 徐仲华 新村上 4.5 45
354 前黄镇 徐志华 新村上 1.9 19
355 前黄镇 朱柿金 新村上 3.5 35
356 前黄镇 朱文金 新村上 3.55 35.5
357 前黄镇 朱杏英 新村上 2 20
358 前黄镇 章立忠 新村上 5.14 51.4
359 前黄镇 章惠金 新村上 2.76 27.6
360 前黄镇 章听大 新村上 11.1 111
361 前黄镇 黄玉生 新村上 6.8 68
362 前黄镇 黄玉忠 新村上 1 10
363 前黄镇 狄敏 新村上 1.5 15
364 前黄镇 狄国东 新村上 15.27 152.7
365 前黄镇 徐建琴 新村上 2.4 24
366 前黄镇 徐明东 杨绛上 1.29 12.9
367 前黄镇 徐岳良 杨绛上 1.3 13
368 前黄镇 徐岳荣 杨绛上 1.3 13
369 前黄镇 张洪泉 杨绛上 2.2 22
370 前黄镇 徐岳全 杨绛上 2 20
371 前黄镇 徐建伟 杨绛上 1.45 14.5
372 前黄镇 徐岳仙 杨绛上 1.4 14
373 前黄镇 徐法良 杨绛上 0.95 9.5
374 前黄镇 张小东 杨绛上 2.6 26
375 前黄镇 高申兵 飞仙巷 115.89 1158.9
376 前黄镇 高申兵 新村上 39.5 395
377 前黄镇 高申兵 龚家塘 20 200
378 前黄镇 吉林娣 前朱队 3 30
379 前黄镇 杨菊华 中街 1.5 15
380 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 谢桥 103.83 1038.3
381 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 邵中 31.25 312.5
382 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 堵西 4.99 49.9
383 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 北街 69.12 691.2
384 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 牛皮 36.28 362.8
385 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 北西 11.86 118.6
386 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 北东 31.38 313.8
387 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 中西 27.6 276
388 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 邵东 11.19 111.9
389 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 湾渎 18.42 184.2
390 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 湾中 23.27 232.7
391 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 前朱 49.5 495
392 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 邵井 6.92 69.2
393 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 小村 22.02 220.2
394 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 庄西 38.5 385
395 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 邵西 34.62 346.2
396 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 邵家 30.19 301.9
397 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 全朱 46.99 469.9
398 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 湾东 30.06 300.6
399 前黄镇 武进区前黄春平家庭农场 中街 39.52 395.2
400 洛阳镇 常州市武进区洛阳镇岑村农地股份专业合作社 岑村同家桥组 85.42 854.2
401 洛阳镇 邵文良 朝安邵家头 23.3 233
402 洛阳镇 郭善国 民丰潘家头 50 500
403 洛阳镇 周行方 民丰杨家头 41 410
404 洛阳镇 周行方 友谊贾家头 15 150
405 洛阳镇 周行方 友谊邵家头 61.4 614
406 洛阳镇 周行方 友谊马家塘 18 180
407 洛阳镇 瞿松 瞿家树西 35 350
408 洛阳镇 瞿松 瞿家船方头 20 200
409 礼嘉镇 庄惠芳 何墅村前库 20 200
410 礼嘉镇 庄惠芳 何墅村邢溪桥中 15 150
411 礼嘉镇 庄惠芳 何墅村西巷头东 22 220
412 礼嘉镇 庄惠芳 礼嘉村宋公岸 40 400
413 礼嘉镇 庄惠芳 新辰村沙田里 35 350
414 礼嘉镇 庄惠芳 新辰村横东 32.6 326
415 西湖街道 葛建明 仕尚村大路、安庄、仕东、仕西 89 890
416 西湖街道 钟云大 仕尚村安庄 2.8 28
417 西湖街道 高善考 长汀村吴家、周中、周西 250 2500
418 西湖街道 陶俊杰 长汀村谢家、吴家 104 1040
419 西湖街道 田文桃 湖滨社区 100 1000
420 西湖街道 魏建兴 湖滨社区 26 260
421 西湖街道 陈金杨 湖滨社区 303 3030
422 西湖街道 王庆祝 湖滨社区 80 800
423 西湖街道 赵兴传 湖滨社区 20 200
424 西湖街道 谢奉平 湖滨社区 40 400
425 西湖街道 杨荣木 湖滨社区 26 260
426 西湖街道 赵华 湖滨社区 65 650
427 西湖街道 蒋亚军 湖滨社区 69 690
428 西湖街道 陈金流 湖滨社区 52.4 524
429 西湖街道 恽维明 湖滨社区 58 580
430 西湖街道 汤自富 湖滨社区 92 920
431 西湖街道 高东举 湖滨社区 10 100
432 西湖街道 顾纪才 湖滨社区 20 200
433 西湖街道 张庆利 湖滨社区 30 300
434 西湖街道 陈金茂 湖滨社区 9 90
435 西湖街道 唐为本 湖滨社区 31 310
436 西湖街道 吴守得 湖滨社区 82 820
437 西湖街道 范庆艳 湖滨社区 30 300
438 西湖街道 蒋志于 湖滨社区 50 500
439 西湖街道 赵兴军 湖滨社区 89 890
440 西湖街道 孙友龙 湖滨社区 20 200
441 西湖街道 张前昌 湖滨社区 59 590
442 西湖街道 耿正球 湖滨社区 43 430
443 西湖街道 刘洋 湖滨社区 75 750
444 西湖街道 陈念富 湖滨社区 20 200
445 西湖街道 田文高 湖滨社区 60 600
446 西湖街道 吴守明 湖滨社区 20 200
447 西湖街道 陆成林 湖滨社区 73 730
448 西湖街道 龚树娥 湖滨社区 40 400
449 西湖街道 杨青方 湖滨社区 10 100
450 西湖街道 张步战 湖滨社区 36 360
451 西湖街道 匡万荣 湖滨社区 20 200
452 西湖街道 单占高 湖滨社区 20 200
453 西湖街道 杨以号 湖滨社区 20 200
454 西湖街道 邢白根 湖滨社区 15 150
455 西湖街道 李兰林 湖滨社区 50 500
456 西湖街道 刘恒学 湖滨社区 21 210
457 西湖街道 张相水 湖滨社区 10.8 108
458 西湖街道 吴根良 湖滨社区 30 300
459 西湖街道 王荣昌 湖滨社区 10 100
460 西湖街道 高玉珍 湖滨社区 20 200
461 西湖街道 杨连方 湖滨社区 20 200
462 西湖街道 谢嘉禾 湖滨社区 2 20
463 西湖街道 刘旺圣 湖滨社区 10 100
464 西湖街道 邢志财 湖滨社区 8 80
465 西湖街道 顾炳洪 湖滨社区 2 20
466 西湖街道 窦启和 湖滨社区 3 30
467 西湖街道 刘娥 湖滨社区 20 200
468 西湖街道 刘英 湖滨社区 10 100
469 西湖街道 王庆铎 湖滨社区 8 80
470 西湖街道 王文流 湖滨社区 8 80
471 西湖街道 葛友华 湖滨社区 8 80
合计 5557.67 55576.7

常州市武进区农业农村局



2022年8月9日


打印      下载本信息公开文件
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图