• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放
信息名称: 武进区客运企业信用等级终评
索 引 号: 014133269/2021-00012
主题分类: 交通 体裁分类: 其他 组配分类: 其他
文件编号: 发布机构: 交通局  
产生日期: 2021-03-08 发布日期: 2021-03-08 废止日期:有效
内容概述: 武进区客运企业信用等级终评

相关阅读:

武进区客运企业信用等级终评
 

业户名称 统一社会信用代码 经营许可证号 经营范围 评定年度 信用得分 其他失信累积记分 累积违法记分 荣誉加分 红名单 黑名单 重点关注名单 信用等级 管辖机构 状态
 常州市一帆汽车租赁有限公司 91320412576746120H 常320412000125 县内包车客运,县际包车客运 2020 100.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 好(AAA级) 常州市武进区交通运输局 已完成
 江苏大众投资实业有限公司 91320412711570683F 常320412000108 市区包车客运,道路普通货物运输 2020 100.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 好(AAA级) 常州市武进区交通运输局 已完成
 常州市英之杰商务汽车服务有限公司 91320412564276862F 常320412000122 市区包车客运 2020 49.00 0.00 18.00 0.00 0 0 0 一般(A级) 常州市武进区交通运输局 已完成
 常州苏交公共交通有限公司 91320412682153003A 常320412000126 市区包车客运 2020 100.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 好(AAA级) 常州市武进区交通运输局 已完成
 常州聚力出租汽车有限公司 91320412MA1YN9BQ2G 常320412000129 县内包车客运,市区包车客运 2020 100.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 好(AAA级) 常州市武进区交通运输局 已完成
 江苏凯凯出租汽车有限公司 913204122508337853 常320412000084 县内包车客运,县际包车客运,市区包车客运,客运出租运输 2020 95.00 0.00 5.00 0.00 0 0 0 好(AAA级) 常州市武进区交通运输局 已完成
 江苏乐州汽车服务有限公司 91320412MA1MYHX35T 常320412000127 县内包车客运,市区包车客运 2020 100.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 好(AAA级) 常州市武进区交通运输局 已完成

下载附件:武进区客运企业信用等级终评

打印      下载本信息公开文件
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图