• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放
信息名称: 西湖街道2015年度农村产权交易情况统计表
索 引 号: 014134325/2016-00028
主题分类: 农业、畜牧业、渔业、林业 体裁分类: 其他 组配分类: 其他
文件编号: 发布机构: 西湖街道  
产生日期: 2016-01-05 发布日期: 2016-01-08 废止日期:有效
内容概述: 西湖街道2015年度农村产权交易情况统计表

相关阅读:

西湖街道2015年度农村产权交易情况统计表
 

 

西湖街道2015年度农村产权交易情况统计表
          单位:元、平方米、年
                             
序号 村名 资产名称 资产类别 建筑面积(㎡) 座落 租赁情况 备注
租赁单位名称 有无书面合同 租赁期限(起) 租赁期限(止) 租赁  年限 租赁单价   (元/年) 租赁总价  (元) 租金标准   (元/㎡/年)
1 蠡河社区 蠡新家园1号商铺1号标段 商铺 284 西湖街道蠡河社区蠡新家园1号楼 齐素娟 有 20160101 20181231 3 52000 156000 183.0985915  
2 蠡河社区 蠡新家园1号商铺2号标段 其他 294 西湖街道蠡河社区蠡新家园1号楼 何冠群 有 20160101 20181231 3 42000 126000 142.8571429  
3 蠡河社区 蠡新家园1号商铺3号标段 商铺 294 西湖街道蠡河社区蠡新家园1号楼 袁志玉 有 20160101 20181231 3 46000 138000 156.462585  
4 蠡河社区 蠡新家园1号商铺4号标段 商铺 294 西湖街道蠡河社区蠡新家园1号楼 李娅洁 有 20160101 20181231 3 63000 189000 214.2857143  
5 蠡河社区 蠡新家园1号商铺5号标段 商铺 294 西湖街道蠡河社区蠡新家园1号楼 潘海鹏 有 20160101 20181231 3 61000 183000 207.4829932  
6 蠡河社区 蠡新家园1号商铺6号标段 商铺 294 西湖街道蠡河社区蠡新家园1号楼 高琪 有 20160101 20181231 3 73000 219000 248.2993197  
7 蠡河社区 蠡新家园1号商铺7号标段 其他 294 西湖街道蠡河社区蠡新家园1号楼 刘晓勇 有 20160101 20181231 3 53000 159000 180.2721088  
8 蠡河社区 蠡新家园1号商铺8号标段 其他 294 西湖街道蠡河社区蠡新家园1号楼 朱国华 有 20160101 20181231 3 80000 240000 272.1088435  
9 蠡河社区 蠡新家园1号商铺9号标段 其他 294 西湖街道蠡河社区蠡新家园1号楼 李勇 有 20160101 20181231 3 82000 246000 278.9115646  
合计       2636             552000 1656000    
打印      下载本信息公开文件
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图