• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放
信息名称: 2016下半年武进区60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放表
索 引 号: 014134325/2016-00029
主题分类: 社会福利 体裁分类: 其他 组配分类: 其他
文件编号: 发布机构: 西湖街道  
产生日期: 2016-12-28 发布日期: 2016-12-29 废止日期:有效
内容概述: 2016下半年武进区60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放表

相关阅读:

2016下半年武进区60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放表
 

 

2016下半年武进区60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放表
               
序号 姓名 服役年限 家庭住址 金额 补发 合计 备注
1 王玉清 8 塔下 960 120 1080  
2 杨林福 5 塔下 600 75 675  
3 王田坤 5 塔下 600 75 675  
4 向焕彐 6 塔下 720 90 810  
5 王同立 4 塔下 480 60 540  
6 刘天兴 4 塔下 480 60 540  
7 冯汉清 6 塔下 720 90 810  
8 何雪荣 7 塔下 840 105 945  
9 宋国忠 3 塔下 360 45 405  
10 徐荣海 5 塔下 600 75 675  
11 王网大 6 塔下 720 90 810  
12 高大坤 8 礼河 960 120 1080  
13 张细坤 3 礼河 360 45 405  
14 张志汉 5 礼河 600 75 675  
15 蒋福荣 5 礼河 600 75 675  
16 张逸元 7 礼河 840 105 945  
17 顾中法 6 河头 720 90 810  
18 王浩焕 5 河头 600 75 675  
19 汪浩兴 6 河头 720 90 810  
20 杨顺兴 6 河头 720 90 810  
21 盖浩元 6 河头 720 90 810  
22 瞿耀良 4 河头 480 60 540  
23 蒋国方 6 仕尚 720 90 810  
24 陈才金 4 仕尚 480 60 540  
25 卜杏根 5 仕尚 600 75 675  
26 谢耀庭 6 仕尚 720 90 810  
27 周全金 5 仕尚 600 75 675  
28 周荣大 5 仕尚 600 75 675  
29 周才兴 5 仕尚 600 75 675  
30 陈竹林 7 仕尚 840 105 945  
31 吴玉法 5 仕尚 600 75 675  
32 戴云龙 9 聚新 1080 135 1215  
33 弓全大 5 聚新 600 75 675  
34 李焕全 5 聚新 600 75 675  
35 赵文林 7 聚新 840 105 945  
36 朱永喜 5 聚新 600 75 675  
37 张祥根 6 聚新 720 90 810  
38 毛焕海 4 聚新 480 60 540  
39 王顺喜 6 湖滨 720 90 810  
40 吴兴大 4 长汀 480 60 540  
41 蒋耀敏 5 长汀 600 75 675  
42 吕泽民 4 长汀 480 60 540  
43 徐春林 5 长汀 600 75 675  
44 陈耀兴 5 长汀 600 75 675  
45 周明安 8 长汀 960 120 1080  
46 张国庆 7 长汀 840 105 945  
47 陈焕昌 4 塘门 480 60 540  
48 陶才方 3 塘门 360 45 405  
49 周锁根 8 塘门 960 120 1080  
50 王国方 8 塘门 960 120 1080  
51 曹国平 3 塘门 360 45 405  
52 陈国祥 7 塘门 840 105 945  
53 刘金中 7 塘门 840 105 945  
54 刘红方 8 塘门 960 120 1080  
55 王留大 4 塘门 480 60 540  
56 沈孝苟 6 塘门 720 90 810  
57 袁全根 5 塘门 600 75 675  
58 顾细双 3 塘门 360 45 405  
59 钱才达 5 塘门 600 75 675  
60 吕中华 5 河头 600 75 675  
61 刘荣庆 5 塔下 600 75 675  
62 王榴根 5 聚新 600 75 675  
63 卜志锋 6 长汀 720 90 810  
64 耿春照 5 一八农场 600 75 675  
65 蒋嘉成 5 仕尚 600 75 675  
66 张全荣 6 仕尚 720 90 810  
67 蒋正伦 4 仕尚 480 60 540  
68 周全法 6 仕尚 720 90 810  
69 刘奋根 5 聚新 600 75 675  
70 胡锁庚 5 聚新 600 75 675  
  总计     45720 5715 51435  
打印      下载本信息公开文件
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图