• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放
信息名称: 礼嘉镇2009年度冬季退役士兵安置金发放名册
索 引 号: 014133613/2010-00067
主题分类: 社会福利 体裁分类: 其他 组配分类: 其他
文件编号: 发布机构: 礼嘉镇  
产生日期: 2010-01-18 发布日期: 2015-09-16 废止日期:有效
内容概述: 礼嘉镇2009年度冬季退役士兵安置金发放名册

相关阅读:

礼嘉镇2009年度冬季退役士兵安置金发放名册
 
礼嘉镇2009年度冬季退役士兵安置金发放名册
            2010.1
序号 村委 姓名 区配套安置金(元) 镇配套安置金(元) 合计(元) 备注
1 新辰 周斌 18000 12000 30000  
2 秦巷 唐涛  18000 12000 30000  
3 礼嘉 施威 18000 12000 30000  
4 礼嘉 黄小龙 28000 12000 40000 二期士官
5 建东 杨波 18000 12000 30000  
6 陆庄 陆军 18000 12000 30000  
7 毛家 陆遵新 18000 12000 30000  
8 毛家 方明成 18000 12000 30000  
9 毛家 徐林 23000 12000 35000 一期士官
10 何墅 王政 18000 12000 30000  
11 何墅 储滔 18000 12000 30000  
12 蒲岸 张建军 18000 12000 30000  
13 蒲岸 王挺 18000 12000 30000  
14 蒲岸 王磊 18000 12000 30000  
15 震声 庄敏 23000 12000 35000 一期士官
16 建设 庄邯京 18000 12000 30000  
17 坂上 孙龙 18000 12000 30000  
18 坂上 刘晟 23000 12000 35000 一期士官
19 前桥 张斌 18000 12000 30000  
20 前桥 顾金波 18000 12000 30000  
21 西杨 卢扬 18000 12000 30000  
22 西杨 陆文龙 18000 12000 30000  
23 西杨 徐凌峰 28000 12000 40000 二期士官
24 西杨 张佳国 33000 12000 45000 西藏兵
25 华渡 管安南 18000 12000 30000  
26 华渡 陆晓浜 18000 12000 30000  
27 华渡 苏东波 18000 12000 30000  
28 禹城 张鸿杰 18000 12000 30000  
29 政平 王晓庆 18000 12000 30000  
  合计   572000 348000 920000  
打印      下载本信息公开文件
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图