• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放
信息名称: 礼嘉镇2007年度冬季退役士兵安置金发放名册
索 引 号: 014133613/2008-00003
主题分类: 社会福利 体裁分类: 其他 组配分类: 其他
文件编号: 发布机构: 礼嘉镇  
产生日期: 2008-04-03 发布日期: 2015-09-16 废止日期:有效
内容概述: 礼嘉镇2007年度冬季退役士兵安置金发放名册

相关阅读:

礼嘉镇2007年度冬季退役士兵安置金发放名册
 
礼嘉镇2007年度冬季退役士兵安置金发放名册
              2008.4
序号 姓名 服役期限 区财政安置金(元) 镇财政安置金(元) 生活补助费(元) 合计(元) 备注
1 张笋宇 2年 18000 12000 900 30900  
2 蒋晓明 2年 18000 12000 900 30900  
3 毛利峰 2年 18000 12000 900 30900  
4 陆建明 2年 18000 12000 900 30900  
5 路铭 2年 18000 12000 900 30900  
6 徐晨 2年 18000 12000 900 30900  
7 莫小虎 2年 18000 12000 900 30900  
8 屠福春 2年 18000 12000 900 30900  
9 王彬 2年 18000 12000 900 30900  
10 何晓波 2年 18000 12000 900 30900  
11 曹鸣 2年 18000 12000 900 30900  
12 陆小华 2年 18000 12000 900 30900  
13 顾海金 2年 18000 12000 900 30900  
14 陆建岳 2年 18000 12000 900 30900  
15 沈燕峰 2年 18000 12000 900 30900  
16 施小虎 2年 18000 12000 900 30900  
17 唐杰 2年 18000 12000 900 30900  
18 谭敏杰 2年 18000 12000 900 30900  
19 黄波 2年 18000 12000 900 30900  
20 朱银峰 2年 18000 12000 900 30900  
21 庄晓辉 2年 18000 12000 900 30900  
22 钱小刚 5年 23000 12000 900 35900  
23 孙迪清 5年 23000 12000 900 35900  
  合计   424000 276000 20700 720700  
打印      下载本信息公开文件
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图