• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放
信息名称: 2015下半年武进区60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放表
索 引 号: 014134325/2015-00028
主题分类: 社会福利 体裁分类: 其他 组配分类: 其他
文件编号: 发布机构: 西湖街道  
产生日期: 2015-12-18 发布日期: 2015-12-19 废止日期:有效
内容概述: 2015下半年武进区60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放表

相关阅读:

2015下半年武进区60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放表
 

 

2015下半年武进区60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助发放表
               
序号 姓名 服役年限 家庭住址 金额 补发 合计 备注
1 王玉清 8 塔下 720 120 840  
2 杨林福 5 塔下 450 75 525  
3 王田坤 5 塔下 450 75 525  
4 向焕彐 6 塔下 540 90 630  
5 王同立 4 塔下 360 60 420  
6 刘天兴 4 塔下 360 60 420  
7 冯汉清 6 塔下 540 90 630  
8 何雪荣 7 塔下 630 105 735  
9 宋国忠 3 塔下 270 45 315  
10 徐荣海 5 塔下 450 75 525  
11 王网大 6 塔下 540 90 630  
12 高大坤 8 礼河 720 120 840  
13 张细坤 3 礼河 270 45 315  
14 张志汉 5 礼河 450 75 525  
15 蒋福荣 5 礼河 450 75 525  
16 张齐元 3 礼河 270 45 315  
17 张逸元 7 礼河 630 105 735  
18 顾中法 6 河头 540 90 630  
19 王浩焕 5 河头 450 75 525  
20 汪浩兴 6 河头 540 90 630  
21 周元兴 7 河头 630 105 735  
22 蒋金元 6 河头 540 90 630  
23 杨顺兴 6 河头 540 90 630  
24 盖浩元 6 河头 540 90 630  
25 瞿耀良 4 河头 360 60 420  
26 蒋国方 6 仕尚 540 90 630  
27 陈才金 4 仕尚 360 60 420  
28 卜杏根 5 仕尚 450 75 525  
29 谢耀庭 6 仕尚 540 90 630  
30 周全金 5 仕尚 450 75 525  
31 周荣大 5 仕尚 450 75 525  
32 周才兴 5 仕尚 450 75 525  
33 陈竹林 7 仕尚 630 105 735  
34 吴玉法 5 仕尚 450 75 525  
35 赵黑大 5 聚新 450 75 525  
36 戴云龙 9 聚新 810 135 945  
37 弓全大 5 聚新 450 75 525  
38 李焕全 5 聚新 450 75 525  
39 赵文林 7 聚新 630 105 735  
40 朱永喜 5 聚新 450 75 525  
41 张祥根 6 聚新 540 90 630  
42 毛焕海 4 聚新 360 60 420  
43 王顺喜 6 湖滨 540 90 630  
44 吴兴大 4 长汀 360 60 420  
45 蒋耀敏 5 长汀 450 75 525  
46 吕泽民 4 长汀 360 60 420  
47 徐春林 5 长汀 450 75 525  
48 陈耀兴 5 长汀 450 75 525  
49 周明安 8 长汀 720 120 840  
50 张国庆 7 长汀 630 105 735  
51 陈焕昌 4 塘门 360 60 420  
52 陶才方 3 塘门 270 45 315  
53 周锁根 8 塘门 720 120 840  
54 王国方 8 塘门 720 120 840  
55 曹国平 3 塘门 270 45 315  
56 陈国祥 7 塘门 630 105 735  
57 刘金中 7 塘门 630 105 735  
58 刘红方 8 塘门 720 120 840  
59 王留大 4 塘门 360 60 420  
60 沈孝苟 6 塘门 540 90 630  
61 袁全根 5 塘门 450 75 525  
62 顾细双 3 塘门 270 45 315  
63 钱才达 5 塘门 450 75 525  
64 吕中华 5 河头 450 75 525  
65 刘荣庆 5 塔下 450 75 525  
66 王榴根 5 聚新 450 75 525  
67 卜志锋 6 长汀 540 90 630  
68 耿春照 5 一八农场 450 75 525  
69 蒋嘉成 5 仕尚 450 75 525  
70 张全荣 6 仕尚 540 90 630  
71 蒋正伦 4 仕尚 360 60 420  
72 周全法 6 仕尚 540 90 630  
73 刘奋根 5 聚新 450 75 525  
74 胡锁庚 5 聚新 450 75 525  
  总计     36180 6030 42210  
               
备注:根据武民优【2015】9号武财社【2015】86号文件发放。
打印      下载本信息公开文件
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图