• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放
信息名称: 转发《省物价局关于补充公布部分基本药物采购中标零售价格的通知》的通知
索 引 号: 014133066/2013-00013
主题分类: 物价 体裁分类: 通知 组配分类: 医疗卫生
文件编号: 武发改价(2013)28号 发布机构: 发改局  
产生日期: 2013-05-27 发布日期: 2013-06-07 废止日期:有效
内容概述: 转发《省物价局关于补充公布部分基本药物采购中标零售价格的通知》

相关阅读:

转发《省物价局关于补充公布部分基本药物采购中标零售价格的通知》的通知
武发改价(2013)28号
 

区各医疗卫生机构:
现将《省物价局关于补充公布部分基本药物采购中标零售价格的通知》(苏价医〔2013〕145号)转发给你们,请遵照执行。具体药品品种价格请到武进区发展和改革局药品价格QQ群共享文件夹查询下载(QQ143213428)。


常州市武进区发展和改革局
2013年5月27日


抄送:常州市物价局,区政府办公室、区卫生局、区人力资源和社会保障局。
常州市武进区发展和改革局 2013年5月27日印发

江苏省物价局文件

苏价医[2013]145号
________________________________________

省物价局关于补充公布部分基本药物
采购中标零售价格的通知

各市、县物价局(发改委、发改局):
根据江苏省药品集中采购中心提供中标药品的中标价格,我局按照《江苏省物价局关于中标基本药物价格审核公布工作原则的通知》(苏价医[2011]378号)有关规定,现将符合政策规定的药品中标零售价格予以补充公布,并就有关问题通知如下:
一、我省实施基本药物制度地区政府举办的基层医疗机构,按附件所列基本药物中标价格采购、销售。
二、我省政府举办的其他医疗机构销售本通知附件所列基本药物,执行中标零售价格。
三、本轮集中采购药品中标零售价格执行期间,如遇我局调整有关药品零售价格,药品中标零售价格高于调整后零售价格的,按照调整后的零售价格执行;药品中标零售价格低于调整后零售价格的,不得提高中标零售价格。以往公布的基本药物中标零售价格有与本文不一致的,请按本文附件所列价格执行。
四、本通知附件所列价格自2013年5月10日起执行。
附件:部分基本药物集中采购中标零售价格表
 

江苏省物价局
2013年4月17日
________________________________________
抄送:省医改办、省民政厅、省人力资源和社会保障厅、省卫生厅、省人口和计划生育委员会、江苏出入境检验检疫局、省食品药品监督管理局、南京军区联勤部卫生部,省医疗保险基金管理中心,在宁部省属医疗卫生机构。
________________________________________
江苏省物价局办公室 2013年5月6日印发
________________________________________

 

 

 

 

 

附件


部分基本药物集中采购中标零售价格表
金额:元
序号 产品编码 药品通用名 剂型 规格 单位 生产企业 中标价格 中标零售价格
1 3277834 阿莫西林 胶囊剂 125mg*50 盒 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 3 3.5
2 3241969 阿莫西林 胶囊剂 250mg*24 盒 山东鲁抗医药股份有限公司 2.1 2.4
3 3231819 阿替洛尔 片剂 25mg*60 瓶 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 1.94 2.2
4 3310018 氨茶碱 注射剂 2ml:250mg 支 天津金耀氨基酸有限公司 0.23 0.26
5 3286106 泼尼松 片剂 5mg*1000 瓶 天津天药药业股份有限公司 22.9 26.3
6 3230163 地巴唑 片剂 10mg*100 瓶 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 1.03 1.2
7 3240161 对乙酰氨基酚 片剂 500mg*1000 瓶 安徽联谊药业股份有限公司 22 25.3
8 3287086 多潘立酮 片剂 10mg*30 盒 常州制药厂有限公司 2.37 2.7
9 3264374 呋喃妥因 肠溶片 50mg*100 瓶 天津力生制药股份有限公司 3.75 4.3
10 3310450 呋塞米 注射剂 2ml:20mg 支 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 0.45 0.52
11 3274272 氟康唑 胶囊剂 150mg*3 盒 昆明积大制药有限公司 2.35 2.7
12 3234996 复方氨酚烷胺 胶囊剂 10粒 盒 多多药业有限公司 1.24 1.4
13 3270687 复方氨基酸(18AA) 注射剂 250ml:12.5g(5%) 瓶 江苏亚邦生缘药业有限公司 3.14 3.6
14 3234875 甘露醇 注射剂 250ml:50g(20%) 瓶 石家庄四药有限公司 3.1 3.6
15 3235140 甘露醇 注射剂 250ml:50g(20%) 瓶 江苏长江药业有限公司 1.95 2.2
16 3237500 甘露醇 注射剂 250ml:50g(20%) 瓶 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 2.88 3.3
17 3304828 环吡酮胺 乳膏剂 10g:100mg 支 天津药业集团新郑股份有限公司 5.42 6.2
18 3241184 甲状腺片 片剂 40mg*100 瓶 山东鲁北药业有限公司 2.4 2.8
19 3252485 开塞露 灌肠剂 10ml 支 无锡正达药业有限公司 0.3 0.35
20 3252481 开塞露 灌肠剂 20ml 支 无锡正达药业有限公司 0.33 0.38
21 3229111 联苯双酯 滴丸 1.5mg*500 瓶 北京协和药厂 7.85 9.0
22 3283582 氯化钾 注射剂 10ml:1.0g 支 河北天成药业股份有限公司 0.17 0.20
23 3284125 氯化钠 注射剂 10ml:90mg(0.9%) 支 河北天成药业股份有限公司 0.17 0.20
24 3304370 灭菌注射用水 注射剂 5ml 支 天津药业集团新郑股份有限公司 0.1 0.12
25 3242641 凝血酶 冻干粉 2000单位 瓶 珠海经济特区生物化学制药厂 15.96 18.4
26 3252052 诺氟沙星 胶囊剂 100mg*60 盒 山西振东制药股份有限公司 2.1 2.4
27 3286430 曲匹布通 片剂 40mg*50 瓶 湖南千金湘江药业股份有限公司 5.2 6.0
28 3292553 左氧氟沙星 注射剂 100ml:200mg 瓶 湖南科伦制药有限公司 1.2 1.4
29 3254792 碳酸氢钠 注射剂 250ml:12.5g 瓶 江苏润阳药业有限公司 1.55 1.8
30 3252405 酮康唑 乳膏剂 10g:200mg 支 南京白敬宇制药有限责任公司 2.6 3.0
31 3277318 头孢氨苄 胶囊剂 125mg*50 盒 华北制药河北华民药业有限责任公司 3.57 4.1
32 3311485 头孢氨苄 颗粒剂 125mg*12 盒 华北制药河北华民药业有限责任公司 1.62 1.9
33 3268634 维生素B12 注射剂 1ml:1mg 支 广州白云山天心制药股份有限公司 0.44 0.51
34 3304001 维生素B6 注射剂 2ml:100mg 支 天津药业集团新郑股份有限公司 0.1 0.12
35 3304004 维生素B6 注射剂 1ml:50mg 支 天津药业集团新郑股份有限公司 0.09 0.10
36 3236513 硝酸甘油 注射剂 1ml:5mg 支 北京益民药业有限公司 1.04 1.2
37 3305982 咪康唑 乳膏剂 15g:300mg 盒 武汉诺安药业有限公司 1.28 1.5
38 3258123 苯海索 片剂 2mg*100 瓶 常州康普药业有限公司 3.08 3.5
39 3252148 金霉素 眼膏剂 2g:10mg 支 南京白敬宇制药有限责任公司 0.55 0.63
40 3283730 利多卡因 注射剂 5ml:100mg 支 河北天成药业股份有限公司 0.16 0.18
41 3272930 洛贝林 注射剂 1ml:3mg 支 上海禾丰制药有限公司 1.82 2.1
42 3303805 普鲁卡因 注射剂 2ml:40mg 支 天津药业集团新郑股份有限公司 0.11 0.13
43 3257954 异丙嗪 片剂 12.5mg*100 瓶 常州康普药业有限公司 2.55 2.9
44 3228882 动物胰岛素(胰岛素) 注射剂 10ml:400单位 支 安徽宏业药业有限公司 16.8 19.3
45 3239399 乙酰螺旋霉素 片剂 100mg*24 盒 山东鲁抗医药股份有限公司 2.36 2.7
46 3241521 异烟肼 片剂 100mg*100 瓶 上海信谊药厂有限公司 3.7 3.9
47 3272191 氨苄西林 注射剂 500mg 瓶 河南新乡华星药厂 0.43 0.49
48 3260537 氨苄西林 注射剂 1.0g 瓶 华北制药股份有限公司 0.68 0.78
49 3272201 氨苄西林 注射剂 1.0g 瓶 河南新乡华星药厂 0.68 0.78
50 3310306 苯唑西林 注射剂 500mg 瓶 华北制药股份有限公司 0.45 0.52
51 3242440 青霉素 注射剂 160万单位 瓶 江西东风药业股份有限公司 0.34 0.39
52 3278526 青霉素 注射剂 160万单位 瓶 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.36 0.41
53 3316796 头孢呋辛 注射剂 750mg 瓶 齐鲁制药有限公司 1.36 1.6
54 3316435 头孢呋辛 注射剂 750mg 瓶 浙江永宁药业股份有限公司 1.19 1.4
55 3278704 头孢拉定(含精氨酸) 注射剂 500mg 瓶 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.61 0.70
56 3275816 头孢噻肟 注射剂 2.0g 瓶 广州白云山天心制药股份有限公司 2.3 2.6
57 3284318 头孢噻肟 注射剂 1.0g 瓶 山东润泽制药有限公司 0.99 1.1
58 3316864 板蓝根颗粒 颗粒剂 3g*20袋(无糖型) 盒 武汉第六制药有限公司 3.54 4.1
59 3249407 丹参注射液 注射剂 10ml 支 江苏神龙药业有限公司 0.83 0.95
60 3301470 防风通圣丸 水丸 120g 盒 四川禾润制药有限公司 4.6 5.3
61 3298435 复方丹参片 片剂 60片(薄膜衣) 瓶 兰州佛慈制药股份有限公司 6.1 7.0
62 3296965 感冒灵胶囊 胶囊剂 0.5g*12粒 盒 广西邦琪药业集团有限公司 3.44 4.0
63 3255347 感冒清胶囊 胶囊剂 0.5g*24粒 盒 湖南康寿制药有限公司 2.01 2.3
64 3255318 黄连上清丸 水丸 6g*20袋 盒 四川禾润制药有限公司 5.2 6.0
65 3270123 橘红颗粒 颗粒剂 11g*20袋 盒 江西民康制药有限公司 9.3 10.7
66 3234969 牛黄消炎片 片剂 每片相当于总药材0.05g*24片 盒 多多药业有限公司 1.34 1.5
67 3297615 心可宁胶囊 胶囊剂 0.4g*24粒 盒 天津亚宝药业科技有限公司 6.1 7.0
68 3302343 强力枇杷露 糖浆剂 180ml 瓶 安徽先求药业有限公司 4.86 5.6
69 3249106 香砂六君丸 浓缩丸 200丸 瓶 合肥神鹿双鹤九华药业有限责任公司 5.39 6.2
70 3263768 香砂养胃丸 浓缩丸 200丸 瓶 上海华源制药安徽广生药业有限公司 4.25 4.9
71 3277507 元胡止痛胶囊 胶囊剂 40粒 盒 安徽省天康药业有限公司 5.68 6.5
72 3236610 元胡止痛片 片剂 100片(薄膜衣) 瓶 重庆东方药业股份有限公司 2.85 3.3

 


 

打印      下载本信息公开文件
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图