常州市武进区农业局文件
武农发[2011]125号
关于下达省级太湖水污染治理三期氮磷拦截和乡村生活污水生态净化处理工程项目第二批资金及四期乡村生活污水生态净化处理工程项目第一批资金的通知
各有关镇人民政府、有关单位:
根据江苏省财政厅《关于下达省级太湖水污染治理专项资金第四期和第三期尾款的通知》(苏财建[2011]40号),我区实施的太湖水污染治理第三期共15处氮磷拦截工程,总投资金额2895万元,其中省级财政补助745万元,本次下达370万元; 60处乡村生活污水生态净化处理工程,总投资金额3582万元,其中省级财政补助936万元,本次下达319万元。太湖水污染治理第四期52处乡村生活污水生态净化处理工程,总投资金额2715万元,其中省级财政补助1086万元,本次下达760万元。为顺利推进工程建设,按期完成省级污染治理工程建设任务,现下达太湖三、四期专项补助资金1449万元(详见附表1、附表2),并就有关事项通知如下:
一、加快工程建设进度。各项目承担单位应加快工程实施进度,及时完成工程投资,竣工验收,并投入运行。
二、加强工程专项资金的运作和管理。各实施镇、村要加强专项资金的管理,确保工程按计划投资到位,不折不扣完成工程建设任务。并实行工程项目专帐管理,做到专款专用,不得截留或挪作他用,确保工程质量和效果。
三、各镇财政分局、农技农机站要建立健全监管制度,重点对资金到位、工程进度、工程质量、建设管理等情况进行督促检查,并加强后期运行管理,确保起到持续治污作用。
四、专项补助资金下达后,区财政局、农业局将组织有关部门对项目资金使用情况、项目实施进展及项目发挥效果情况进行检查和考核,检查和考核结果作为余款下达的重要依据。
附件1:武进区太湖三期乡村生活污水生态净化处理工程、面源氮磷流失生态拦截工程第二批资金下拨明细表
附件2:武进区太湖四期乡村生活污水生态净化处理工程第一批资金下拨明细表
附件3:武进区太湖三期乡村生活污水生态净化处理工程、面源氮磷流失生态拦截工程第二批及四期乡村生活污水生态净化处理工程第一批资金下拨汇总表
二O一一年十月十二日
武进区太湖三期乡村生活污水生态净化处理工程、面源氮磷流失
生态拦截工程第二批资金下拨明细表
序号 镇别 工程项目 建设地点 总投资(万元) 省级补助(万元) 本次下达(万元) 本次下达小计
(万元)
1 横林 乡村生活污水生态净化处理工程 北湖1,2,3组 72 18 6 45
2 乡村生活污水生态净化处理工程 孟墅村3-4组 72 20 7
3 乡村生活污水生态净化处理工程 余巷村7队 78 20 7
4 面源氮磷流失生态拦截工程 常锡联圩 165 50 25
5 湖塘 乡村生活污水生态净化处理工程 三勤村张曹村 48 12 4 36
6 面源氮磷流失生态拦截工程 新大运河 90 30 15
7 面源氮磷流失生态拦截工程 马家巷凌家村 105 35 17
8 礼嘉 乡村生活污水生态净化处理工程 秦巷村时家村 72 16 6 93
9 乡村生活污水生态净化处理工程 庞家村周家头 60 15 5
10 乡村生活污水生态净化处理工程 贝庄村上东村 60 15 5
11 乡村生活污水生态净化处理工程 蒲岸村火车头 54 13 5
12 乡村生活污水生态净化处理工程 禹城村姜家头 54 13 5
13 乡村生活污水生态净化处理工程 毛家村仪庄上 72 20 7
14 乡村生活污水生态净化处理工程 政平村陈家村 66 15 5
15 乡村生活污水生态净化处理工程 前桥村朱家桥 66 15 5
16 面源氮磷流失生态拦截工程 建华河(硬质河道) 150 50 25
17 面源氮磷流失生态拦截工程 新生河 150 50 25
18 洛阳 乡村生活污水生态净化处理工程 岑村苏公岸、夏家头 36 10 3 116
19 乡村生活污水生态净化处理工程 谈家头村姜家桥 60 15 5
20 乡村生活污水生态净化处理工程 小留桥村王西 36 10 3
21 乡村生活污水生态净化处理工程 岑村村同家桥 48 12 4
22 乡村生活污水生态净化处理工程 岑村村杨市园 42 12 4
23 乡村生活污水生态净化处理工程 岑村村陆家头 48 12 4
24 乡村生活污水生态净化处理工程 民丰村胡家头 48 12 4
25 乡村生活污水生态净化处理工程 虞桥村蔡家头 48 12 4
26 面源氮磷流失生态拦截工程 跃进河 225 60 30
27 面源氮磷流失生态拦截工程 五指浜 120 40 20
28 面源氮磷流失生态拦截工程 洛西河 330 70 35
29 南夏墅 乡村生活污水生态净化处理工程 戴家村陈家村 60 15 5 52
30 乡村生活污水生态净化处理工程 桐庄村埝上村 48 12 4
31 乡村生活污水生态净化处理工程 塘洋村水产村 60 15 5
32 乡村生活污水生态净化处理工程 港桥村河口 54 18 6
33 乡村生活污水生态净化处理工程 新联村沈前 42 14 5
34 乡村生活污水生态净化处理工程 河东村朱家头 42 14 5
35 面源氮磷流失生态拦截工程 新永安河 135 45 22
36 牛塘 乡村生活污水生态净化处理工程 丫河村前街村 90 20 7 56
37 乡村生活污水生态净化处理工程 厚恕村后街村 90 20 7
38 乡村生活污水生态净化处理工程 厚恕村毛家村 90 20 7
39 面源氮磷流失生态拦截工程 漕溪浜 360 70 35
40 前黄 乡村生活污水生态净化处理工程 前黄村孙家塘 36 10 3 39
41 乡村生活污水生态净化处理工程 前进村周家塘 36 10 3
42 乡村生活污水生态净化处理工程 奋庄村田舍头 36 10 3
43 乡村生活污水生态净化处理工程 漳湟村后漳湟 42 12 4
44 乡村生活污水生态净化处理工程 杨桥村花明谭 42 12 4
45 乡村生活污水生态净化处理工程 前黄村水本桥 36 12 4
46 乡村生活污水生态净化处理工程 杨桥村雪队 36 12 4
47 乡村生活污水生态净化处理工程 祝庄潘家圩 66 15 5
48 乡村生活污水生态净化处理工程 奋壮村荒田里 42 14 5
49 乡村生活污水生态净化处理工程 前濮村对河 36 12 4
50 雪堰 乡村生活污水生态净化处理工程 曹家村桥南 48 12 4 88
51 乡村生活污水生态净化处理工程 龚巷村姚巷上 48 12 4
52 乡村生活污水生态净化处理工程 潘家村 42 10 3
53 乡村生活污水生态净化处理工程 城里村 54 18 6
54 乡村生活污水生态净化处理工程 城里村巷里村 60 15 5
55 乡村生活污水生态净化处理工程 雪东村西肇巷、周家 90 20 7
56 乡村生活污水生态净化处理工程 太湖村张家浜三车巷 72 20 7
57 乡村生活污水生态净化处理工程 圣烈村刘家头 48 12 4
58 乡村生活污水生态净化处理工程 城里村城外 48 12 4
59 乡村生活污水生态净化处理工程 潘家村太平桥 90 40 14
60 面源氮磷流失生态拦截工程 夏庄浜 300 60 30
61 遥观 乡村生活污水生态净化处理工程 剑湖安置小区 90 18 6 52
62 乡村生活污水生态净化处理工程 剑湖村宋沟墩 90 18 6
63 乡村生活污水生态净化处理工程 钱家塘曹塘7、8、9组 60 15 5
64 乡村生活污水生态净化处理工程 建农村沟东 78 20 7
65 乡村生活污水生态净化处理工程 东村6组 66 20 7
66 乡村生活污水生态净化处理工程 留道塘沟头 72 20 7
67 乡村生活污水生态净化处理工程 东方南戚 66 20 7
68 乡村生活污水生态净化处理工程 遥观村戚家塘 66 20 7
69 邹区 乡村生活污水生态净化处理工程 新屋村黄洋村 90 20 7 21
70 乡村生活污水生态净化处理工程 新桥村前巷村 90 20 7
71 乡村生活污水生态净化处理工程 殷村别墅小区 90 20 7
72 湟里 面源氮磷流失生态拦截工程 西鲁浜 270 60 30 30
73 面源氮磷流失生态拦截工程 龙潭湖生态园 270 55 27 27
74 面源氮磷流失生态拦截工程 凤凰村南四房南四塘 45 15 7 7
75 面源氮磷流失生态拦截工程 新桥村高效农业生态园 180 55 27 27
合计 6477 1681 689 689
武进区太湖四期乡村生活污水生态净化处理工程第一批资金下拨明细表
序号 镇别 建设地点 总投资(万元) 省级补助(万元) 本次下达(万元) 本次下达小计(万元)
1 南夏墅 万塔村庄则 37.5 15 11 29
2 南周村新村 65 26 18
3 牛塘 厚恕村毛家村 37.5 15 11 60
4 厚恕村张家 65 26 18
5 厚恕村富家 40 16 11
6 塘口村雅田 70 28 20
7 邹区 龙潭村高头、徐水、葛家 75 30 21 105
8 琵琶村安置区 75 30 21
9 林场村夏溪庄小庙 75 30 21
10 卜弋村黄庄桥 75 30 21
11 刘巷村塘家、李塘、汪塘 75 30 21
12 横山桥 星辰村居民新村 37.5 15 11 43
13 省庄村新河湾花园 60 24 17
14 宕里村朱家村 55 22 15
15 郑陆 施家巷盛家头 45 18 13 68
16 延陵村西姚 60 24 17
17 东古村白洋桥 60 24 17
18 牟家村袁家村 75 30 21
19 奔牛 顾庄村巢家塘 75 30 21 54
20 金联村五市 40 16 11
21 南观村沟北村 37.5 15 11
22 五兴村姚家 37.5 15 11
23 嘉泽 跃进村羊毛村 75 30 21 70
24 窑港村窑上村 60 24 17
25 夏溪村桥西村 75 30 21
26 嘉泽村嘉泽7队 40 16 11
27 湟里 杨淀村杨淀庄 50 20 14 63
28 南隍村南隍墅 50 20 14
29 沈家村沈家 45 18 13
30 蒋埝村蒋堰村 37.5 15 11
31 湖上村路家村 40 16 11
32 礼嘉 大路村吉家桥 37.5 15 11 43
33 大路村南码头 40 16 11
34 大路村徐家塘 40 16 11
35 张家塘、朱家桥、前桥 37.5 15 10
36 前黄 前进村观音塘 37.5 15 10 95
37 前黄村东北绛 37.5 15 10
38 漳湟村龚家湾 37.5 15 10
39 漳湟村花园头 37.5 15 10
40 南绛村雪渎 47.5 19 13
41 南绛村塘庄下 40 16 11
42 祝庄村朱家村 37.5 15 11
43 祝庄村阙家圩 37.5 15 10
44 奋壮村小圩上 37.5 15 10
45 雪堰 南宅村下岸 75 30 21 130
46 南宅村石坝上 75 30 21
47 城西回民村殷家头 75 30 21
48 夏墅村孟家头新村 37.5 15 10
49 圣烈村陈家渡 37.5 15 10
50 城西回民村浦家头 45 18 13
51 圣烈村许家头 45 18 13
52 共建村东洋湖村 75 30 21
合计 2715 1086 760 760
武进区太湖三期乡村生活污水生态净化处理工程、
面源氮磷流失生态拦截工程第二批及四期乡村
生活污水生态净化处理工程第一批资金下拨汇总表
序号 单 位 本次下达小计(万元)
1 横林镇 45
2 湖塘镇 36
3 礼嘉镇 136
4 洛阳镇 116
5 南夏墅镇 81
6 牛塘镇 116
7 前黄镇 134
8 雪堰镇 218
9 遥观镇 52
10 邹区镇 126
11 湟里镇 93
12 横山桥镇 43
13 郑陆镇 68
14 奔牛镇 54
15 嘉泽镇 70
16 龙潭湖生态园 27
17 凤凰村南四房南四塘 7
18 新桥村高效农业生态园 27
合计 1449