• 今天是
  • 登录个人中心
  • 繁體中文
  • 无障碍浏览
  • 英文版
  • 智能问答
  • 移动端应用
  • 首页
  • 政务动态
  • 政府信息公开
  • 服务大厅
  • 政民互动
  • 走进武进
  • 数据开放
信息名称: 关于2024年武进区夏季秸秆机械化还田作业面积及拟补助资金的公示
索 引 号: MB1809434/2024-00047
主题分类: 农业、林业、水利 体裁分类: 公告 组配分类: 其他
文件编号: 发布机构: 农业农村局  
产生日期: 2024-08-06 发布日期: 2024-08-06 废止日期:有效
内容概述: 关于2024年武进区夏季秸秆机械化还田作业面积及拟补助资金的公示

相关阅读:

关于2024年武进区夏季秸秆机械化还田作业面积及拟补助资金的公示
 

根据武进区农业农村局、武进区财政局《关于印发2024年武进区推进秸秆机械化还田工作实施意见的通知》(武农发[2024]37号)文件精神,经过政策告知、申报与村组确认统计、村组公示、镇(街道)汇总、第三方核查、区农业农村局财政局联合抽查等程序,为增强秸秆机械化还田作业补助工作的透明度,现将2024年武进区夏季秸秆机械化还田作业面积及拟补助资金予以公示,公示时间为2024年8月6日至2023年8月13日,请社会各界予以监督。

联系电话:0519-86311195

通讯地址:武进区行政中心2号楼523室,武进区农业农村局农机科

邮编:213159


常州市武进区农业农村局

2024年8月6日


2024年武进区夏季秸秆机械化还田作业面积及拟补助资金的公示表

序号 镇/街道 实际种植户姓名 还田地点

(村、组)

补助面积 补助资金

(元)

1 洛阳镇 江龙宝 友谊村、马家塘、东浜、邵家头 63.29  632.9
2 洛阳镇 武进区洛阳周行方家庭农场 友谊村西浜 28.68  286.8
3 洛阳镇 周行方 友谊村 26.52  265.2
4 洛阳镇 汪增广 民丰徐家头、潘东 82.63  826.3
5 洛阳镇 郭善国 民丰潘西、潘中 80.00  800
6 洛阳镇 常州岑村农业有限公司 岑村同一、同二组 113.00  1130
7 洛阳镇 武进区洛阳佳林家庭农场 瞿家村 231.00  2310
8 洛阳镇 梅军贤 小留桥村 140.00  1400
9 洛阳镇 江绪元 阳湖村 105.60  1056
10 洛阳镇 王忠华 圻庄唐家头 0.80  8
11 洛阳镇 唐伯焕 圻庄唐家头 1.50  15
12 洛阳镇 万来娣 圻庄唐家头 3.50  35
13 洛阳镇 唐丽新 圻庄唐家头 1.40  14
14 洛阳镇 李末大 圻庄老西组 1.00  10
15 洛阳镇 钱仲兴 圻庄小四房 0.98  9.8
16 洛阳镇 钱建兴 圻庄小四房 1.32  13.2
17 洛阳镇 黄建良 圻庄小四房 0.81  8.1
18 洛阳镇 冯国近 圻庄小四房 1.55  15.5
19 洛阳镇 钱宝荣 圻庄小四房 0.69  6.9
20 洛阳镇 黄阿焕 圻庄小四房 2.25  22.5
21 洛阳镇 钱玉新 圻庄小四房 0.98  9.8
22 洛阳镇 钱玉明 圻庄小四房 1.00  10
23 洛阳镇 黄浩裕 圻庄小四房 1.08  10.8
24 洛阳镇 黄友青 圻庄小四房 1.25  12.5
25 洛阳镇 黄仁达 圻庄小四房 1.10  11
26 洛阳镇 黄亚平 圻庄小四房 1.89  18.9
27 洛阳镇 黄玉祥 圻庄小四房 1.25  12.5
28 洛阳镇 钱伟中 圻庄小四房 1.25  12.5
29 洛阳镇 冯志其 圻庄小四房 0.80  8
30 洛阳镇 冯全金 圻庄小四房 1.35  13.5
31 洛阳镇 马金月 圻庄小四房 1.33  13.3
32 洛阳镇 黄友平 圻庄小四房 1.13  11.3
33 洛阳镇 孙建清 圻庄小四房 0.93  9.3
34 洛阳镇 冯院群 圻庄小四房 1.41  14.1
35 洛阳镇 黄其元 圻庄小四房 1.08  10.8
36 洛阳镇 钱达富 圻庄小四房 1.80  18
37 西湖街道 吴守明 蠡河社区(常州金梧桐农业科技有限公司内) 94.43  944.3
38 西湖街道 蒯习东 聚新社区高家队 20.00  200
39 西湖街道 李小兵 聚新社区庄只队 40.00  400
40 西湖街道 莫建春 聚新社区大曹家 10.00  100
41 西湖街道 曹正喜 聚新社区大曹家 32.31  323.1
42 西湖街道 余小平 聚新社区杨家队 10.39  103.9
43 西湖街道 张燕娟 聚新社区籍家村 10.50  105
44 西湖街道 缪秀娣 聚新社区大曹家 15.00  150
45 西湖街道 孙池 聚新社区高家队 10.00  100
46 西湖街道 周腊春 聚新社区大曹家 9.50  95
47 西湖街道 王文杰 聚新社区前程队 142.50  1425
48 西湖街道 吴守明 聚新社区前程队 100.83  1008.3
49 西湖街道 许岳平 聚新社区符家队 89.50  895
50 西湖街道 杨连方 蠡河社区袁家组 60.00  600
51 西湖街道 陆小平 蠡河社区陆家中塘、大东庄、小梅双坝 370.00  3700
52 西湖街道 江苏蠡民富投资有限公司 仕尚村 917.70  9177
53 西湖街道 王岳平 塔下社区南片 50.00  500
54 西湖街道 葛登超 塔下社区聂家 105.00  1050
55 西湖街道 宋蓓叶 塔下社区南片 44.00  440
56 西湖街道 刘新芳 塔下社区南片 37.50  375
57 西湖街道 徐井通 塔下社区南片 18.00  180
58 西湖街道 蒋旭东 塔下社区老村委西 8.00  80
59 西湖街道 张文传 塔下村宋家、刘家 22.50  225
60 西湖街道 刘新中 塔下社区刘家村基 20.50  205
61 西湖街道 蒋军 塔下社区宋家、朱家村基 28.00  280
62 西湖街道 恽海栋 塔下社区恽家村基 20.00  200
63 西湖街道 刘惠国 塔下村南片 10.00  100
64 西湖街道 高善考 长汀村吴家、周中、周西 237.50  2375
65 西湖街道 陶俊杰 长汀村谢家、吴家、小周、沈卜、万家、高东、杜家 182.72  1827.2
66 前黄镇 程国文 高梅村何家组 2.00  20
67 前黄镇 程国文 高梅村程家组 1.50  15
68 前黄镇 赵耀龙 高梅村小巷组 16.02  160.2
69 前黄镇 高梅村东头组 0.00  0
70 前黄镇 高梅村落舍组 17.05  170.5
71 前黄镇 高梅村青西组 13.59  135.9
72 前黄镇 魏初春 高梅村程家组 20.54  205.4
73 前黄镇 高梅村柴家组 17.90  179
74 前黄镇 联庆村塘田西 19.40  194
75 前黄镇 联庆村庄桥组 4.80  48
76 前黄镇 联庆村大桥组 8.95  89.5
77 前黄镇 联庆村后墙门 7.36  73.6
78 前黄镇 联庆村朝南组 3.50  35
79 前黄镇 联庆村东朝北 1.00  10
80 前黄镇 联庆村西朝南 0.00  0
81 前黄镇 丁国勤 联庆村丁家东 11.60  116
82 前黄镇 联庆村丁家西 3.80  38
83 前黄镇 联庆村丁家前 17.20  172
84 前黄镇 联庆村丁家后 16.10  161
85 前黄镇 联庆村横西 10.40  104
86 前黄镇 吴海兴 大成村圩东 2.50  25
87 前黄镇 朱新伟 大成村圩东 0.70  7
88 前黄镇 朱新立 大成村圩东 2.70  27
89 前黄镇 张金 大成村圩西 2.31  23.1
90 前黄镇 陈建华 大成村圩西 3.11  31.1
91 前黄镇 谈坤荣 大成村圩西 2.16  21.6
92 前黄镇 邢邦村 大成村圩西 3.30  33
93 前黄镇 沈建国 大成村圩西 1.50  15
94 前黄镇 周建平 大成村霍前 2.20  22
95 前黄镇 周亚军 大成村霍前 0.50  5
96 前黄镇 王勤昌 大成村田东 2.00  20
97 前黄镇 王勤荃 大成村田东 1.00  10
98 前黄镇 王建华 大成村田东 0.50  5
99 前黄镇 王浩堂 大成村田东 1.00  10
100 前黄镇 王道堂 大成村田东 1.00  10
101 前黄镇 武进区前黄沈记家庭农场 大成村庙巷 0.00  0
102 前黄镇 大成村袁家 46.34  463.4
103 前黄镇 大成村庄东 39.30  393
104 前黄镇 大成村朱家 18.44  184.4
105 前黄镇 大成村前东 7.27  72.7
106 前黄镇 大成村前西 27.21  272.1
107 前黄镇 大成村西薛 5.50  55
108 前黄镇 大成村圩西 38.64  386.4
109 前黄镇 大成村后薛 89.98  899.8
110 前黄镇 大成村圩东 5.76  57.6
111 前黄镇 大成村寺东 9.89  98.9
112 前黄镇 大成村城南 51.06  510.6
113 前黄镇 大成村马家 27.08  270.8
114 前黄镇 大成村王东 19.03  190.3
115 前黄镇 大成村城头 40.47  404.7
116 前黄镇 大成村田西 20.37  203.7
117 前黄镇 杭银荣 大成村前东 25.00  250
118 前黄镇 胡秋南 大成村霍后 32.86  328.6
119 前黄镇 大成村霍前 9.50  95
120 前黄镇 大成村袁家 13.13  131.3
121 前黄镇 大成村城头 14.50  145
122 前黄镇 大成村城南 1.20  12
123 前黄镇 观咀村黄家 26.00  260
124 前黄镇 观咀村沙田下 10.70  107
125 湟里 常州市丰飞农业科技有限公司 岗角村上安 129.00  1290
126 湟里 河南村塘墩上 102.82  1028.2
127 湟里 村前村赵家 6.00  60
128 湟里 李永祥 武宜村十六组 113.00  1130
129 湟里 常州市武进区湟里镇后坊村股份经济合作社 后坊村二、三组 186.66  1866.6
130 湟里 常州市武进区湟里镇五巷村股份经济合作社 五巷村三组 19.80  198
131 嘉泽镇 常州市武进区嘉泽镇三星村股份经济合作社 三星村 480.37  4803.7
132 礼嘉镇 唐新益 何墅村南园 18.82 188.2
133 礼嘉镇 唐新益 何墅村大河头东 50.69 506.9
134 礼嘉镇 唐新益 何墅村邱家塘 17 170
135 礼嘉镇 唐新益 何墅村呈才湾 32 320
136 礼嘉镇 唐新益 何墅村施家塘 43.2 432
137 礼嘉镇 唐新益 何墅村西巷头 61.3 613
138 礼嘉镇 庄惠芳 何墅邢溪桥中 15 150
139 礼嘉镇 庄惠芳 何墅东巷头 21.5 215
140 礼嘉镇 庄惠芳 何墅前库 17.4 174
141 南夏墅镇 朱美华 王家、堰头、獾墩 357.00  3570
合计 6,092.51  60,925.10 

打印      下载本信息公开文件
CopyRight WuJin All Right Reserved     主办单位:常州市武进区人民政府办公室     地址:江苏省常州市武进区行政中心    邮编:213159
苏ICP备10217280号     苏公网安备32041202000001号     网站标识码:3204120012     联系我们   |   站点地图