|
|
|
武进区百姓税收意识调查
|
|
参与调查人数:
30 人
|
| 题目 | 票数 | 所占百分比 | 所占百分比 |
| 您是: | | |
|
| 1、 国企人员 | 3 | 10.00% |
|
| 2、 外企人员 | 1 | 3.33% |
|
| 3、 民企人员 | 9 | 30.00% |
|
| 4、 个体户 | 3 | 10.00% |
|
| 5、 机关人员 | 12 | 40.00% |
|
| 6、 其他市民 | 2 | 6.67% |
|
| 您的学历: | | |
|
| 1、 初中及以下 | 5 | 16.67% |
|
| 2、 高中、中专 | 7 | 23.33% |
|
| 3、 大学及以上 | 19 | 63.33% |
|
| 您认为您和家人的生活与税收关系密切吗? | | |
|
| 1、 一般 | 8 | 26.67% |
|
| 2、 没有直接关系 | 10 | 33.33% |
|
| 3、 非常密切 | 12 | 40.00% |
|
| 您认为什么是国家财政收入主要来源: | | |
|
| 1、 税收 | 26 | 86.67% |
|
| 2、 规费 | 5 | 16.67% |
|
| 3、 其他 | 1 | 3.33% |
|
| 您通过什么渠道了解和感受到税收用途? | | |
|
| 1、 税收宣传 | 8 | 26.67% |
|
| 2、 每年各级政府工作报告 | 8 | 26.67% |
|
| 3、 新闻媒体 | 21 | 70.00% |
|
| 您觉得国家应该把税收更多运用到什么方面? | | |
|
| 1、 医疗保障 | 24 | 80.00% |
|
| 2、 教育 | 21 | 70.00% |
|
| 3、 劳动保障 | 24 | 80.00% |
|
| 4、 基础设施 | 10 | 33.33% |
|
| 5、 国防 | 8 | 26.67% |
|
| 6、 其他 | 2 | 6.67% |
|
| 您最关心国家哪方面的税收改革: | | |
|
| 1、 增值税 | 8 | 26.67% |
|
| 2、 消费税 | 10 | 33.33% |
|
| 3、 个人所得税 | 24 | 80.00% |
|
| 4、 其他 | 4 | 13.33% |
|
| 您对税收立法促进环境保护的看法是什么? | | |
|
| 1、 有必要 | 22 | 73.33% |
|
| 2、 没必要 | 4 | 13.33% |
|
| 3、 无所谓 | 4 | 13.33% |
|
| 您对以下哪种税收宣传形式最感兴趣? | | |
|
| 1、 报纸、杂志 | 11 | 36.67% |
|
| 2、 电视、广播、网络 | 23 | 76.67% |
|
| 3、 街头宣传 | 3 | 10.00% |
|
| 4、 举办展览、座谈会和税收知识讲座 | 8 | 26.67% |
|
| 5、 知识竞赛、有奖问答 | 7 | 23.33% |
|
| 6、 税务专题晚会和联欢会 | 6 | 20.00% |
|
| 您认为,税收宣传应该加强哪方面内容? | | |
|
| 1、 加强税收用之于民的宣传 | 16 | 53.33% |
|
| 2、 强化纳税人权益的宣传 | 10 | 33.33% |
|
| 3、 多宣传纳税人依法纳税的事迹 | 5 | 16.67% |
|
| 4、 对违法案例多进行曝光 | 13 | 43.33% |
|
| 5、 与人们工作、生活密切相关的内容 | 11 | 36.67% |
|
|
|
[返回]
|
|
|
|
|
|